【ノーギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | フォーミュラ ポイント |
| 52 | 1 | 加藤 真理 | 茨城県 スポーツジムWIN | 1987 | 50.20 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 55.0 | -60.0 | -60.0 | 115.0 | 125.0 | -130.0 | 270.0 | 345.80 |
| 57 | 1 | 園部 文子 | 千葉県 NEC | 1970 | 56.75 | 85.0 | -90.0 | -90.0 | 45.0 | 47.5 | -50.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 257.5 | 299.83 |
| 63 | 1 | 篠田 景子 | 神奈川県 SPアサマTC | 1990 | 61.95 | 75.0 | 85.0 | 97.5 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 85.0 | 100.0 | -120.0 | 252.5 | 274.66 |
【ノーギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | フォーミュラ ポイント |
| 59 | 1 | 星 隼人 | 群馬県 個 人 | 1980 | 57.85 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 80.0 | -85.0 | 85.0 | 150.0 | 160.0 | -170.0 | 380.0 | 335.28 |
| 59 | 2 | 木下 裕司 | 東京都 個 人 | 1979 | 57.40 | 70.0 | 85.0 | -92.5 | 70.0 | 85.0 | -92.5 | 90.0 | 120.0 | 130.0 | 300.0 | 266.67 |
| 66 | 1 | 室田陽一郎 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 1967 | 63.90 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 142.5 | 152.5 | -155.0 | 170.0 | 182.5 | 192.5 | 500.0 | 403.37 |
| 66 | 2 | 荒木 雄介 | 東京都 個 人 | 1982 | 64.85 | 135.0 | 142.5 | 150.0 | 100.0 | 107.5 | -112.5 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 437.5 | 348.57 |
| 74 | 1 | 大原 秀一 | 埼玉県 個 人 | 1995 | 73.75 | 115.0 | 125.0 | 130.0 | 70.0 | 80.0 | -85.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 360.0 | 259.58 |
| 74 | 失格 | 西 隆太 | 群馬県 個 人 | 1985 | 73.80 | -180.0 | -185.0 | -185.0 | -145.0 | 145.0 | 152.5 | 240.0 | -250.0 | -250.0 | 0.0 | 0.0 |
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | フォーミュラ ポイント |
| 83 | 1 | 中島 良介 | 千葉県 個 人 | 1989 | 82.50 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 230.0 | 245.0 | 255.0 | 625.0 | 418.69 |
| 83 | 2 | 木暮 淳一 | 東京都 個 人 | 1985 | 79.75 | 160.0 | 170.0 | -180.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 180.0 | 190.0 | -200.0 | 480.0 | 328.34 |
| 83 | 3 | 野村 貴志 | 栃木県 清原TC | 1991 | 81.70 | 150.0 | -170.0 | -170.0 | 110.0 | 115.0 | 117.5 | -145.0 | 145.0 | 160.0 | 427.5 | 288.08 |
| 83 | 4 | 長澤 誠浩 | 埼玉県 個 人 | 1969 | 82.15 | 140.0 | 150.0 | -160.0 | 102.5 | 107.5 | -110.0 | 160.0 | 170.0 | -180.0 | 427.5 | 287.12 |
| 93 | 1 | 高木 啓樹 | 埼玉県 ストロングライン | 1981 | 92.90 | 175.0 | 190.0 | 205.0 | 140.0 | 155.0 | 165.0 | 175.0 | 190.0 | 205.0 | 575.0 | 361.39 |
| 93 | - | 佐野 雅史 | 富山県 高岡TC | 1985 | 91.65 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 137.5 | 145.0 | 150.0 | 290.0 | -300.0 | -300.0 | 640.0 | 404.88 |
| 105 | 1 | 目黒 英一 | 茨城県 パワーハウスつくば | 1969 | 96.65 | 200.0 | 210.0 | 225.0 | 150.0 | 162.5 | 167.5 | 200.0 | 220.0 | 227.5 | 620.0 | 382.72 |
| +120 | 1 | 加瀬 智 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 1992 | 128.90 | 215.0 | 240.0 | -250.0 | 170.0 | 181.0 | -190.0 | 200.0 | 215.0 | -230.0 | 636.0 | 360.27 |
【フルギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | フォーミュラ ポイント |
| 47 | 1 | 浜田 華澄 | 神奈川県 厚木商業高校 | 2000 | 40.80 | 100.0 | 110.0 | -115.0 | 47.5 | 52.5 | -55.0 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 260.0 | 383.92 |
| 57 | 1 | 三浦恵美子 | 神奈川県 SPアサマTC | 1974 | 56.45 | 117.5 | 127.5 | -137.5 | -95.0 | 95.0 | -100.0 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 375.0 | 438.47 |
| 72 | 1 | 林 和美 | 東京都 パワーハウス | 1963 | 65.60 | 132.5 | 142.5 | 147.5 | 90.0 | 92.5 | 95.0 | 132.5 | 145.0 | -147.5 | 387.5 | 403.78 |
【フルギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | フォーミュラ ポイント |
| 59 | 1 | 田村 陽 | 神奈川県 厚木商業高校 | 1999 | 58.70 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 160.0 | -170.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 580.0 | 504.77 |
| 59 | 2 | 村田 元輝 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 1997 | 58.60 | 155.0 | 180.0 | -200.0 | 175.0 | 187.5 | -191.0 | 150.0 | 180.0 | -212.5 | 547.5 | 477.25 |
| 66 | 1 | 大石圭太朗 | 神奈川県 SPアサマTC | 1981 | 66.00 | 187.5 | -195.0 | -200.0 | -135.0 | 140.0 | -145.0 | 210.0 | -227.5 | -227.5 | 537.5 | 422.04 |
| 66 | 2 | 石川 和裕 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 1985 | 65.85 | -175.0 | 175.0 | -190.0 | 120.0 | 135.0 | -147.5 | 170.0 | -210.0 | -210.0 | 480.0 | 377.60 |
| 74 | 1 | 山田 英司 | 神奈川県 SPアサマTC | 1970 | 71.50 | -215.0 | 230.0 | 240.0 | 150.0 | 160.0 | -165.0 | 220.0 | 235.0 | 250.0 | 650.0 | 479.38 |
| 74 | 失格 | 片倉 渉 | 茨城県 常総学院高校 | 1999 | 71.75 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | -135.0 | -140.0 | -140.0 | 180.0 | 190.0 | -200.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | 1 | 荒川 孝行 | 東京都 ゴールドジムBC | 1978 | 88.80 | 280.0 | -282.5 | 300.0 | 210.0 | 220.0 | 230.0 | -270.0 | 300.0 | -308.0 | 830.0 | 533.55 |
| 93 | 2 | 淺間 成敏 | 神奈川県 SPアサマTC | 1959 | 91.30 | 252.5 | 262.5 | -272.5 | -177.5 | 177.5 | -182.5 | 222.5 | 232.5 | -242.5 | 672.5 | 426.25 |
| 93 | 3 | 竹田 知弘 | 神奈川県 小田原アリーナ | 1986 | 92.30 | 235.0 | -245.0 | -245.0 | -132.5 | -132.5 | 132.5 | 220.0 | 232.5 | -250.0 | 600.0 | 378.28 |
| +120 | 失格 | 須藤 健介 | 茨城県 コスモスポーツ | 1999 | 131 | 275.0 | 300.0 | - | -270.0 | -270.0 | -275.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |