【ノーギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 順位 | № | 階級 | 氏 名 | 所属 | 西暦 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF POINT |
| 1 | 2 | 52 | 浦川 悠子 | 東京都 個人 | 1982 | 50.65 | ×110.0 | 110.0 | ×112.5 | 55.0 | 60.0 | ×65.0 | 135.0 | 140.0 | ×142.5 | 310.0 | 80.1 |
| 2 | 1 | 52 | 染谷 枝音 | 栃木県 KINGBULL | 2007 | 50.55 | 72.5 | 82.5 | ×90.0 | 65.0 | 68.0 | 70.0 | 85.0 | 95.0 | 105.0 | 257.5 | 66.7 |
| 3 | 3 | 52 | 石橋 愛子 | 埼玉県 ハマースポーツジム | 1953 | 48.95 | 85.0 | 90.0 | ×95.0 | 50.0 | 55.0 | 57.5 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 252.5 | 67.3 |
| 1 | 4 | 57 | 三橋 真奈 | 埼玉県 ハマースポーツジム | 1999 | 55.40 | 140.0 | 150.0 | 160.5 | 67.5 | 72.5 | ×75.0 | 150.0 | 160.0 | ×171.5 | 393.0 | 94.2 |
| 1 | 5 | 69 | 竹内 絢子 | 埼玉県 ストロングライン | 1983 | 68.55 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 60.0 | ×65.0 | ×70.0 | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 337.5 | 70.2 |
| 2 | 6 | 69 | 遠藤 ひろみ | 東京都 個人 | 1975 | 68.35 | ×117.5 | 117.5 | ×120.0 | 57.5 | ×60.0 | ×60.0 | 135.0 | ×140.0 | ×140.0 | 310.0 | 64.6 |
| 1 | 7 | 76 | 伊藤 桃夏 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 1997 | 75.10 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 67.5 | 72.5 | ×75.0 | 130.0 | ×140.0 | ×140.0 | 340.0 | 67.4 |
| 1 | 8 | 84 | 内山 麗 | 栃木県 個人 | 1988 | 83.50 | 170.0 | 180.0 | ×190.0 | 90.0 | ×95.0 | ×95.0 | 140.0 | 160.0 | ×165.0 | 430.0 | 81.4 |
【ノーギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 順位 | № | 階級 | 氏 名 | 所属 | 西暦 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF POINT |
| 1 | 9 | 59 | 平山 秋繁 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 2001 | 58.85 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 100.0 | 110.0 | ×115.0 | ×220.0 | 220.0 | ×248.5 | 530.0 | 87.8 |
| 2 | 10 | 59 | 溝井 大斗 | 埼玉県 個人 | 1994 | 58.85 | 157.5 | ×167.5 | 172.5 | ×120.0 | 120.0 | 127.5 | 205.0 | ×220.0 | ×232.5 | 505.0 | 83.7 |
| 3 | 12 | 59 | 輿石 幸紀 | 山梨県 グランディール | 1974 | 52.80 | 90.0 | ×100.0 | 100.0 | ×85.0 | ×85.0 | 85.0 | 145.0 | ×155.0 | 155.0 | 340.0 | 59.7 |
| 4 | 11 | 59 | 飯高 継之 | 東京都 スパインハウス | 1977 | 57.65 | 105.0 | ×115.0 | ×115.0 | 60.0 | ×65.0 | ×65.0 | 110.0 | 120.0 | ×130.0 | 285.0 | 47.7 |
| 1 | 16 | 66 | 根本 敬大 | 埼玉県 個人 | 2002 | 65.20 | 200.0 | 212.5 | 220.0 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 217.5 | 235.0 | 242.5 | 600.0 | 94.1 |
| 2 | 17 | 66 | 篠田 利明 | 埼玉県 THE CHANPIONS | 1984 | 65.85 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 115.0 | 125.0 | ×130.0 | 215.0 | 225.0 | 235.0 | 570.0 | 89.0 |
| 3 | 14 | 66 | 星野 航平 | 栃木県 個人 | 2005 | 64.55 | 187.5 | 197.5 | 207.5 | 100.0 | 107.5 | ×112.5 | 225.0 | 235.0 | ×245.0 | 550.0 | 86.8 |
| 4 | 15 | 66 | 信田 悠斗 | 茨城県 個人 | 2006 | 65.30 | 180.0 | 187.5 | 195.0 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 207.5 | 220.0 | ×230.0 | 547.5 | 85.8 |
| 5 | 19 | 66 | 向後 直人 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 1992 | 65.55 | 165.0 | 175.0 | 182.5 | 105.0 | 112.5 | ×117.5 | 205.0 | 220.0 | 225.0 | 520.0 | 81.4 |
| 6 | 20 | 66 | 小澤 伸章 | 埼玉県 NEXTREAM | 1971 | 65.90 | 170.0 | ×175.0 | 177.5 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 210.0 | 223.5 | ×226.0 | 516.0 | 80.5 |
| 7 | 18 | 66 | 永井 慶彦 | 東京都 スパインハウス | 1985 | 64.75 | 142.5 | 147.5 | 150.0 | 97.5 | ×100.0 | 100.0 | 192.5 | ×197.5 | ×197.5 | 442.5 | 69.7 |
| 順位 | № | 階級 | 氏 名 | 所属 | 西暦 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF POINT |
| 1 | 31 | 74 | 三井 靖也 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 1996 | 73.95 | 205.0 | 220.0 | 230.0 | 150.0 | 160.0 | ×170.0 | 240.0 | 260.0 | ×270.0 | 650.0 | 95.5 |
| 2 | 33 | 74 | 木村 琢磨 | 東京都 個人 | 1984 | 71.15 | 220.0 | 232.5 | 237.5 | 135.0 | 142.5 | 145.0 | 235.0 | 250.0 | ×255.0 | 632.5 | 94.8 |
| 3 | 32 | 74 | 仲村 龍治 | 千葉県 個人 | 1981 | 73.50 | 205.0 | 220.0 | ×225.0 | 155.0 | 162.5 | 167.5 | 215.0 | 232.5 | ×240.0 | 620.0 | 91.3 |
| 4 | 34 | 74 | 米田 悠人 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 1998 | 73.60 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 130.0 | 137.5 | ×140.0 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 562.5 | 82.8 |
| 5 | 29 | 74 | 千島 洋文 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 1998 | 73.95 | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 95.0 | 102.5 | 105.0 | 205.0 | 220.0 | ×230.0 | 525.0 | 77.1 |
| 6 | 28 | 74 | 金城 広也 | 神奈川県 個人 | 1988 | 71.20 | 167.5 | 175.0 | 180.0 | 152.5 | ×160.0 | ×160.0 | 175.0 | 190.0 | ×200.0 | 522.5 | 78.3 |
| 7 | 27 | 74 | 浅野 昇一 | 埼玉県 個人 | 1984 | 68.30 | ×170.0 | 170.0 | 180.0 | 120.0 | ×130.0 | 130.0 | 190.0 | 205.0 | ×212.5 | 515.0 | 78.8 |
| 8 | 30 | 74 | 鈴木 研太郎 | 東京都 スパインハウス | 1975 | 66.40 | 125.0 | 135.0 | ×145.0 | 80.0 | 85.0 | ×90.0 | 160.0 | 170.0 | ×180.0 | 390.0 | 60.6 |
| 順位 | № | 階級 | 氏 名 | 所属 | 西暦 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF POINT |
| 1 | 43 | 83 | 大平 圭悟 | 東京都 TXP | 1999 | 82.95 | 260.0 | 276.0 | 280.0 | 185.0 | 192.5 | 200.0 | 245.0 | 260.0 | 270.0 | 750.0 | 103.9 |
| 2 | 45 | 83 | 並木 宏悦 | 茨城県 パワーハウスつくば | 1996 | 82.65 | 230.0 | 245.0 | ×250.0 | ×155.0 | 155.0 | 162.5 | 245.0 | 265.0 | ×272.5 | 672.5 | 93.3 |
| 3 | 41 | 83 | 手塚 晋太郎 | 埼玉県 ハマースポーツジム | 1992 | 81.90 | 230.0 | 245.0 | 252.5 | 120.0 | ×130.0 | ×140.0 | 250.0 | 270.0 | ×290.0 | 642.5 | 89.5 |
| 4 | 42 | 83 | 上平 篤志 | 千葉県 CLUBポイズン | 1990 | 82.95 | 210.0 | 220.0 | 225.0 | 150.0 | 155.0 | ×160.0 | 215.0 | 230.0 | ×240.0 | 610.0 | 84.5 |
| 1 | 24 | 93 | 中島 良介 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 1989 | 91.10 | 225.0 | 240.0 | ×245.0 | 175.0 | 182.5 | 185.0 | 285.0 | 300.0 | ×305.0 | 725.0 | 95.8 |
| 2 | 22 | 93 | 大塚 亮介 | 栃木県 KINGBULL | 1980 | 91.50 | 245.0 | 257.5 | 262.5 | 150.0 | 160.0 | 167.5 | ×240.0 | 240.0 | 247.5 | 677.5 | 89.3 |
| 3 | 23 | 93 | 小山 雄児 | 神奈川県 ESQUATIR | 1988 | 91.50 | 190.0 | ×205.0 | 205.0 | 177.5 | 185.0 | – | 230.0 | 240.0 | 250.0 | 640.0 | 84.4 |
| 4 | 25 | 93 | 山田 洋平 | 東京都 スパインハウス | 1978 | 88.05 | 150.0 | 160.0 | ×170.0 | 120.0 | 125.0 | ×130.0 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 480.0 | 64.5 |
| 順位 | № | 階級 | 氏 名 | 所属 | 西暦 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF POINT |
| 1 | 50 | 105 | 高橋ダニエル勇二 | 栃木県 個人 | 2001 | 103.85 | 255.0 | 275.0 | 280.0 | 170.0 | 180.0 | ×187.5 | 245.0 | 260.0 | 280.0 | 740.0 | 91.8 |
| 2 | 49 | 105 | 飯塚 照元 | 埼玉県 浦和学院高等学校 | 2006 | 97.80 | 210.0 | 225.0 | 234.0 | 140.0 | 150.0 | 161.0 | 235.0 | 251.0 | ×260.5 | 646.0 | 82.5 |
| 失格 | 51 | 105 | STUCKLESS EUGENE | 東京都 個人 | 1991 | 104.10 | 240.0 | 250.0 | 255.0 | 150.0 | ×157.5 | ×157.5 | ×260.0 | ×260.0 | ×260.0 | – | 0.0 |
| 1 | 38 | 120 | 枝 和輝 | 栃木県 コベルコTC | 1987 | 118.15 | 285.0 | 305.0 | 310.0 | 200.0 | 210.0 | ×215.0 | 285.0 | 305.0 | ×323.5 | 825.0 | 96.6 |
| 2 | 39 | 120 | 栗原 弘教 | 東京都 Training-studio“Master Mind” | 1985 | 113.75 | 290.0 | 307.5 | 323.5 | 180.0 | 190.0 | ×200.0 | 270.0 | 287.5 | ×300.0 | 801.0 | 95.3 |
【フルギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 順位 | № | 階級 | 氏 名 | 所属 | 西暦 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF POINT |
| 1 | 13 | 59 | 野中 哲朗 | 栃木県 清原トレーニングクラブ | 1962 | 58.50 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 305.0 | 44.7 |
| 1 | 21 | 66 | 大澤 充 | 埼玉県 ビッグタートル深谷 | 1941 | 63.65 | ×110.0 | 110.0 | 120.5 | 65.0 | 70.0 | ×75.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 315.5 | 43.4 |
| 1 | 35 | 74 | 大谷 憲弘 | 神奈川県 ESQUATIR | 1980 | 73.50 | 310.0 | ×330.5 | ×330.5 | 235.0 | 245.0 | ×250.5 | 230.0 | 245.0 | ×255.0 | 800.0 | 99.6 |
| 2 | 36 | 74 | 草間 伸司 | 神奈川県 ESQUATIR | 1987 | 70.35 | 195.0 | 205.0 | 215.0 | 155.0 | ×160.0 | 160.0 | 220.0 | 232.5 | ×245.0 | 607.5 | 77.8 |
| 1 | 48 | 83 | 木上 穣地 | 神奈川県 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ | 2000 | 82.30 | ×207.5 | 220.0 | 232.5 | 142.5 | 150.0 | 155.0 | 220.0 | 237.5 | 252.5 | 640.0 | 74.3 |
| 1 | 26 | 93 | 高梨 朋哉 | 茨城県 パワーハウスつくば | 1987 | 87.25 | 240.0 | 250.0 | ×257.5 | 162.5 | 170.0 | ×175.0 | 220.0 | ×232.5 | ×232.5 | 640.0 | 71.8 |
| 1 | 52 | 105 | 小林 京士郎 | 神奈川県 ESQUATIR | 1997 | 103.75 | 290.0 | 310.0 | 320.0 | ×240.0 | 240.0 | ×250.0 | 230.0 | 245.0 | ×255.0 | 805.0 | 82.7 |