【ノーギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | カテゴリー | 名前 | 生年 | 所属 | 体重 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF Point |
| 女子47㎏級 | 1 | M4 | 石橋 愛子 | 1953 | 埼玉県 ハマースポーツジム | 46.45 | 80 | 85 | 90 | 52.5 | 57.5 | 60 | -100 | 100 | 102.5 | 252.5 | 70.82 |
| 女子52㎏級 | 1 | 一般 | 奥山 未歩 | 1993 | 東京都 TXP | 51.9 | -100 | 100 | 105 | 50 | 52.5 | 52.5 | 125 | 130 | 135 | 290 | 73.35 |
| 女子52㎏級 | 2 | 一般 | 清水 えつ子 | 1997 | 山梨県 グランディール | 51.4 | 95 | 100 | 105 | 47.5 | 50 | 52.5 | 105 | 115 | 122.5 | 280 | 71.42 |
| 女子52㎏級 | 3 | 一般 | 中田 美鈴 | 1994 | 群馬県 個人 | 49.75 | 97.5 | -105 | -105 | 50 | 52.5 | -55 | 105 | 115 | 120 | 270 | 70.90 |
| 女子52㎏級 | 4 | 一般 | 牧 安里紗 | 1999 | 東京都 個人 | 51.2 | 60 | - | - | 55 | 60 | 65 | 112.5 | 125 | -132.5 | 250 | 63.98 |
| 女子63㎏級 | 1 | 一般 | 細井 幸菜 | 1992 | 栃木県 個人 | 61.5 | 120 | 132.5 | 137.5 | 50 | 55 | -60 | 125 | -130 | -130 | 317.5 | 70.57 |
【ノーギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | カテゴリー | 名前 | 生年 | 所属 | 体重 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF Point |
| 男子59㎏級 | 1 | JR | 星野 渓 | 2002 | 山梨県 グランディール | 58.9 | 167.5 | 177.5 | 182.5 | 122.5 | 130 | -132.5 | 192.5 | 200 | -207.5 | 512.5 | 84.88 |
| 男子59㎏級 | 2 | M2 | 水野 貴章 | 1967 | 千葉県 ゴールドジム成田千葉 | 58.7 | 170 | 180 | -185 | 110 | 115 | -120 | 190 | 200 | -205 | 495 | 82.13 |
| 男子59㎏級 | 3 | 一般 | 安部 航 | 1989 | 神奈川県 個人 | 59 | 152.5 | -157.5 | -157.5 | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 155 | -160 | -160 | 400 | 66.19 |
| 男子59㎏級 | 4 | M2 | 富田 英吉 | 1971 | 東京都 Team Raws | 57.25 | -130 | 130 | -140 | 80 | 85 | 87.5 | 150 | 160 | -170 | 377.5 | 63.48 |
| 男子66㎏級 | 1 | 一般 | 木村 一磨 | 1994 | 茨城県 BLACK BOX | 65.85 | 180 | 190 | 200 | -115 | -115 | 115 | 200 | 210 | 225 | 540 | 84.28 |
| 男子66㎏級 | 2 | 一般 | 尾崎 雄大 | 1992 | 埼玉県 個人 | 65.75 | 130 | 140 | -145 | 90 | -95 | -95 | 165 | 175 | -180 | 405 | 63.26 |
| 男子66㎏級 | 3 | M2 | カルロス 福田 | 1972 | 東京都 Team Ponze | 65.8 | 100 | 105 | 110 | -140 | -140 | 140 | 115 | 125 | 130 | 380 | 59.33 |
| 男子66㎏級 | 4 | M2 | 松田 淳 | 1971 | 千葉県 個人 | 63.6 | -130 | 130 | 135 | 70 | 75 | -80 | 140 | 150 | 160 | 370 | 58.82 |
| 階級 | 順位 | カテゴリー | 名前 | 生年 | 所属 | 体重 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF Point |
| 男子74㎏級 | 1 | 一般 | 五十嵐 陸斗 | 1999 | 東京都 TXP | 73.9 | 210 | 222.5 | 230 | 142.5 | 150 | 152.5 | 215 | 230 | 240 | 622.5 | 91.45 |
| 男子74㎏級 | 2 | 一般 | 仲村 龍治 | 1981 | 千葉県 個人 | 74 | 205 | 215 | 220 | 160 | -170 | 170 | 220 | 232.5 | -240 | 622.5 | 91.39 |
| 男子74㎏級 | 3 | 一般 | 真田 知幸 | 1995 | 茨城県 パワーハウスつくば | 73.2 | 195 | -202.5 | 202.5 | 115 | 120 | -125 | 225 | 240 | 247.5 | 570 | 84.16 |
| 男子74㎏級 | 4 | 一般 | 田中 恭平 | 1991 | 群馬県 個人 | 71.6 | 170 | 182.5 | 190 | 125 | 130 | 132.5 | 210 | 230 | -245 | 552.5 | 82.52 |
| 男子74㎏級 | 5 | M2 | 川越 朋広 | 1969 | 千葉県 個人 | 73.35 | 180 | -192.5 | -192.5 | 110 | 120 | -130 | 220 | -240 | 240 | 540 | 79.64 |
| 男子74㎏級 | 6 | M1 | 磯部 淳一 | 1979 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 67.5 | 130 | 145 | 147.5 | 80 | 90 | 92.5 | 165 | 180 | 185 | 425 | 65.47 |
| 階級 | 順位 | カテゴリー | 名前 | 生年 | 所属 | 体重 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF Point |
| 男子83㎏級 | 1 | 一般 | 加藤 知 | 1994 | 東京都 TXP | 82.1 | 230 | 245 | 255 | 145 | 155 | 162.5 | 225 | 240 | 252.5 | 670 | 93.26 |
| 男子83㎏級 | 2 | 一般 | 中川 克徳 | 1995 | 茨城県 日本製鉄 | 75.35 | 225 | 235 | -240 | 172.5 | 177.5 | -182.5 | 210 | 222.5 | 230 | 642.5 | 93.45 |
| 男子83㎏級 | 3 | 一般 | 桑山 拓也 | 1995 | 群馬県 個人 | 81.6 | 190 | 205 | 215 | 130 | -137.5 | -137.5 | 240 | 260 | 275 | 620 | 86.57 |
| 男子83㎏級 | 4 | 一般 | 戸部 辰耶 | 1988 | 群馬県 個人 | 79.2 | -190 | 195 | 202.5 | 122.5 | 130 | -135 | 215 | -225 | -230 | 547.5 | 77.62 |
| 男子83㎏級 | 5 | 一般 | 真家 康裕 | 1996 | 茨城県 個人 | 81 | 200 | -215 | -215 | 110 | 117.5 | -122.5 | 200 | 212.5 | -220 | 530 | 74.28 |
| 男子83㎏級 | 6 | 一般 | 齋藤 早永 | 1990 | 群馬県 個人 | 81.75 | 160 | -180 | 180 | 120 | -130 | 130 | 180 | -200 | -200 | 490 | 68.35 |
| 階級 | 順位 | カテゴリー | 名前 | 生年 | 所属 | 体重 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF Point |
| 男子93㎏級 | 1 | 一般 | 石井 湧真 | 1994 | 茨城県 BLACK BOX | 87.5 | 195 | -205 | 207.5 | 140 | -145 | -145 | 235 | -245 | 245 | 592.5 | 79.88 |
| 男子93㎏級 | 2 | 一般 | 青木 貴明 | 1988 | 茨城県 パワーハウスつくば | 90.5 | 200 | 215 | 222.5 | 115 | 122.5 | -127.5 | 210 | 225 | 240 | 585 | 77.56 |
| 男子105㎏級 | 1 | 一般 | 中田 ポール純 | 1996 | 群馬県 個人 | 100.25 | 250 | 262.5 | -275 | 140 | 145 | 152.5 | 235 | 245 | 255 | 670 | 84.54 |
| 男子105㎏級 | 2 | 一般 | 川村 義雄 | 1994 | 東京都 TXP | 103.75 | 187.5 | 202.5 | -212.5 | 117.5 | 127.5 | -130 | 195 | 215 | 230 | 560 | 69.53 |
| 男子120㎏級 | 1 | 一般 | 平澤 友陽 | 1996 | 山梨県 グランディール | 107.1 | 212.5 | 222.5 | 232.5 | 130 | 135 | -140 | 230 | 245 | 260 | 627.5 | 76.77 |
【フルギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | カテゴリー | 名前 | 生年 | 所属 | 体重 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF Point |
| 男子93㎏級 | 1 | M1 | 山崎 祐一郎 | 1984 | 神奈川県 アサマトレーニングクラブ | 92.8 | 220 | -240 | 240 | 150 | 160 | -165 | 210 | 230 | -265 | 630 | 68.40 |
| 男子93㎏級 | 失格 | M1 | 堤 太郎 | 1976 | 神奈川県 アサマトレーニングクラブ | 90.3 | -245 | 250 | -260 | 150 | 157.5 | 162.5 | -225 | -225 | – | – | – |