【ノーギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | lot# | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF ポイント |
| 47 | 失格 | 52 | 福畠 成江 | 千葉県:ゴールドジムパワーリフティングクラブ千葉 | 46.45 | 1966 | -77.5 | -77.5 | -77.5 | 35.0 | 40.0 | -42.5 | 130.0 | 140.0 | -145.0 | 0.0 | 0.00 |
| 52 | 1 | 32 | 松下 優実 | 千葉県:CLUBポイズン | 51.70 | 1996 | 115.0 | 125.0 | -135.0 | 50.0 | 55.0 | -60.0 | 120.0 | 130.0 | -140.0 | 310.0 | 78.67 |
| 52 | 2 | 22 | 飛世 みちる | 東京都:個人 | 50.65 | 1993 | 100.0 | 105.0 | -110.0 | 65.0 | -70.0 | -70.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 300.0 | 77.51 |
| 52 | 3 | 31 | 小山 加楠 | 神奈川県:トレーニングジムゼロイン | 51.30 | 1981 | -100.0 | 100.0 | -105.0 | 55.0 | 57.5 | -60.0 | 110.0 | 115.0 | -125.0 | 272.5 | 69.62 |
| 57 | 1 | 28 | 村山 絵理 | 埼玉県:個人 | 55.30 | 1979 | 110.0 | -120.0 | 122.5 | 50.0 | 57.5 | 67.5 | 135.0 | 145.0 | -155.0 | 335.0 | 80.43 |
| 57 | 2 | 46 | 関谷 恵 | 東京都:個人 | 56.85 | 1964 | 82.5 | 92.5 | -100.0 | 40.0 | 42.5 | -45.0 | 112.5 | 122.5 | -132.5 | 257.5 | 60.52 |
| 57 | 失格 | 24 | 作山 悠子 | 東京都:個人 | 53.70 | 1987 | 130.0 | 132.5 | 135.0 | -85.0 | -85.0 | -85.0 | -130.0 | -130.0 | -130.0 | 0.0 | 0.00 |
| 57 | 失格 | 49 | 小澤 美希 | 東京都:個人 | 56.15 | 1974 | 85.0 | 90.0 | -95.0 | 47.5 | 50.0 | -52.5 | -110.0 | -117.5 | -117.5 | 0.0 | 0.00 |
| 63 | 1 | 7 | 中島 沙也香 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 57.15 | 1997 | 142.5 | -147.5 | -150.5 | 75.0 | 82.5 | 87.5 | 140.0 | 147.5 | -152.5 | 377.5 | 88.37 |
| 63 | 2 | 55 | 比留間 マリエ | 東京都:個人 | 62.15 | 1986 | 130.0 | -140.0 | 140.0 | 65.0 | 70.0 | -72.5 | 130.0 | -140.0 | -140.0 | 340.0 | 75.05 |
| 63 | 3 | 54 | 神保 麗南 | 東京都:個人 | 62.80 | 1996 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 110.0 | 120.0 | 127.5 | 327.5 | 71.80 |
【ノーギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | lot# | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF ポイント |
| 59 | 1 | 40 | 溝井 大斗 | 埼玉県:個人 | 58.95 | 1994 | 155.0 | 167.5 | -175.0 | -115.0 | 115.0 | -117.5 | 210.0 | 225.0 | -248.5 | 507.5 | 84.02 |
| 59 | 2 | 38 | 田中 玲星 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 58.05 | 1998 | 95.0 | 105.0 | 110.0 | 155.0 | 166.5 | 170.5 | 75.0 | 125.0 | 145.0 | 425.5 | 71.02 |
| 59 | 3 | 13 | 染谷 義彦 | 千葉県:TEAM KASHIWAFITNESS | 58.30 | 1975 | 100.0 | 110.0 | -117.5 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 140.0 | 150.0 | -155.0 | 370.0 | 61.62 |
| 66 | 1 | 11 | 池上 宏樹 | 東京都:TXP | 65.50 | 1991 | 175.0 | 185.0 | 192.5 | 110.0 | 117.5 | 120.0 | 200.0 | 217.5 | -222.5 | 530.0 | 82.95 |
| 66 | 2 | 25 | 天貝 裕之 | 東京都:TXP | 64.70 | 1964 | 125.0 | 135.0 | 142.5 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 407.5 | 64.20 |
| 階級 | 順位 | lot# | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF ポイント |
| 74 | 1 | 6 | 川島 達也 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 70.05 | 1993 | 215.0 | 225.0 | -235.0 | 175.0 | 182.5 | 192.5 | 220.0 | 235.0 | -245.0 | 652.5 | 98.57 |
| 74 | 2 | 8 | 三井 靖也 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 72.80 | 1996 | 195.0 | 205.0 | 212.5 | 160.0 | 167.5 | -170.0 | -235.0 | 245.0 | -255.0 | 625.0 | 92.54 |
| 74 | 3 | 36 | 八代 雄大 | 千葉県:TEAM KASHIWAFITNESS | 73.80 | 1991 | 205.0 | -215.0 | -215.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 240.0 | 255.0 | -270.0 | 595.0 | 87.47 |
| 74 | 4 | 56 | 鍋倉 光 | 神奈川県:個人 | 73.40 | 1989 | 160.0 | 180.0 | 190.0 | 135.0 | 145.0 | -147.5 | 220.0 | 230.0 | 245.0 | 580.0 | 85.51 |
| 74 | 5 | 51 | 辻本 新 | 東京都:TXP | 73.30 | 1994 | 200.0 | 215.0 | -225.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 200.0 | 220.0 | -240.0 | 560.0 | 82.62 |
| 74 | 6 | 35 | 山本 拓巳 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 73.25 | 1990 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 142.5 | 152.5 | 162.5 | 175.0 | 187.5 | 197.5 | 550.0 | 81.17 |
| 74 | 7 | 30 | 中野 裕太 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 73.70 | 1992 | 170.0 | 180.0 | -185.0 | -145.0 | -145.0 | 145.0 | 180.0 | 190.0 | -200.0 | 515.0 | 75.77 |
| 74 | 8 | 45 | 千島 洋文 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 71.55 | 1998 | 170.0 | 180.0 | 187.5 | 100.0 | -105.0 | 107.5 | 200.0 | 210.0 | -220.0 | 505.0 | 75.45 |
| 74 | 9 | 19 | 中野 健一朗 | 千葉県:チームI-CHIBA-N | 73.80 | 1967 | 170.0 | -175.0 | -175.0 | 100.0 | 105.0 | -110.0 | 170.0 | 180.0 | -185.0 | 455.0 | 66.89 |
| 74 | 10 | 41 | ファラー ジョセフ | 東京都:個人 | 73.30 | 1957 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 140.0 | 155.0 | 162.5 | 395.0 | 58.28 |
| 74 | 失格 | 43 | 日詰 正和 | 千葉県:個人 | 73.15 | 1996 | -185.0 | -185.0 | -185.0 | 105.0 | 110.0 | -115.0 | 200.0 | 210.0 | -215.0 | 0.0 | 0.00 |
| 階級 | 順位 | lot# | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF ポイント |
| 83 | 1 | 26 | 大平 圭悟 | 東京都:TXP | 82.50 | 1999 | 240.0 | 255.0 | 262.5 | 190.0 | -197.5 | -202.5 | 240.0 | 260.0 | 280.0 | 732.5 | 101.71 |
| 83 | 2 | 9 | 永井 肇 | 東京都:パワーフィットスタジオZERO | 82.65 | 1984 | 230.0 | -240.0 | -240.0 | 140.0 | -145.0 | 145.0 | 265.0 | -275.0 | 275.0 | 650.0 | 90.17 |
| 83 | 3 | 48 | 渋谷 優輝 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 77.75 | 1985 | 250.0 | -260.0 | -270.5 | 150.0 | 160.0 | -170.0 | 225.0 | 235.0 | -245.0 | 645.0 | 92.31 |
| 83 | 4 | 4 | 山崎 達也 | 神奈川県:個人 | 77.05 | 1993 | 180.0 | 187.5 | 195.0 | 105.0 | 112.5 | 120.0 | 200.0 | 210.0 | -227.5 | 525.0 | 75.48 |
| 83 | 5 | 10 | 川越 朋広 | 千葉県:TEAM KASHIWAFITNESS | 80.95 | 1969 | -180.0 | 180.0 | 195.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 200.0 | -220.0 | -230.0 | 525.0 | 73.60 |
| 83 | 6 | 37 | 秋山 昂輝 | 東京都:TXP | 82.45 | 1991 | 175.0 | 182.5 | 190.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 210.0 | -220.0 | -225.0 | 520.0 | 72.22 |
| 83 | 7 | 27 | 布留川 一矢 | 東京都:個人 | 81.20 | 1988 | 160.0 | 165.0 | -170.0 | 107.5 | 115.0 | 120.0 | 200.0 | 215.0 | -225.0 | 500.0 | 69.99 |
| 階級 | 順位 | lot# | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF ポイント |
| 93 | 1 | 17 | 照沼 直樹 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 92.75 | 1997 | 272.5 | -282.5 | -290.0 | 175.0 | 180.0 | 182.5 | 280.0 | -303.5 | 303.5 | 758.5 | 99.36 |
| 93 | 2 | 33 | 中島 良介 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 91.00 | 1989 | 225.0 | 235.0 | 242.5 | -170.0 | 177.5 | -180.0 | 285.0 | 300.0 | -315.0 | 720.0 | 95.20 |
| 93 | 3 | 15 | 石井 蓮 | 千葉県:StrengthGym TokyoBay | 87.50 | 1999 | 215.0 | 230.0 | 240.0 | 75.0 | 105.0 | 125.0 | 260.0 | 280.0 | -303.5 | 645.0 | 86.95 |
| 93 | 4 | 42 | 坂上 淳 | 千葉県:TEAM KASHIWAFITNESS | 90.75 | 1978 | 220.0 | 235.0 | 245.0 | 147.5 | 152.5 | -155.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 617.5 | 81.76 |
| 93 | 5 | 16 | 谷川 僚 | 東京都:TXP | 92.50 | 1996 | 200.0 | 215.0 | 222.5 | 125.0 | 132.5 | -137.5 | 220.0 | -235.0 | 235.0 | 590.0 | 77.39 |
| 105 | 1 | 18 | 中村 鮎人 | 東京都:個人 | 100.25 | 1997 | 265.0 | 277.5 | 287.5 | 180.0 | 190.0 | -200.0 | 245.0 | 260.0 | -272.5 | 737.5 | 93.06 |
| 105 | 2 | 20 | 石垣 広三 | 千葉県:エスフォルサル | 98.85 | 1974 | 215.0 | -230.0 | 230.0 | 152.5 | 157.5 | -162.5 | 215.0 | 225.0 | 232.5 | 620.0 | 78.76 |
| 105 | 3 | 2 | 山崎 祐一郎 | 神奈川県:スーパーパワーアサマトレーニングクラブ | 96.65 | 1984 | 180.0 | -190.0 | 190.0 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 180.0 | 202.5 | 210.0 | 507.5 | 65.17 |
| 120+ | 1 | 14 | 大木 祐貴 | 千葉県:個人 | 120.55 | 1998 | 235.0 | 245.0 | 252.5 | 182.5 | 195.0 | 202.5 | 215.0 | 230.0 | 242.5 | 697.5 | 80.92 |
| 120+ | 2 | 39 | 石田 篤慶 | 栃木県:IRONMAN・GYM | 123.75 | 1988 | 235.0 | 247.5 | 255.0 | 140.0 | 150.0 | -155.0 | 235.0 | 255.0 | -295.0 | 660.0 | 75.71 |
【フルギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | lot# | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF ポイント |
| 52 | 1 | 57 | 磯田 あかね | 神奈川県:スーパーパワーアサマトレーニングクラブ | 51.65 | 1970 | 105.0 | -115.0 | 115.0 | -82.5 | -82.5 | 82.5 | 105.0 | 115.0 | 122.5 | 320.0 | 65.47 |
| 57 | 1 | 21 | 加藤 幸枝 | 東京都:TXP | 55.15 | 1974 | -155.0 | -155.0 | 155.0 | 85.0 | -90.0 | -90.0 | 160.0 | 175.0 | -183.0 | 415.0 | 81.25 |
| 84 | 1 | 47 | 溝口 久美 | 埼玉県:ストロングライン | 78.20 | 1988 | 75.0 | 85.0 | -95.0 | 92.5 | 102.5 | -112.5 | 100.0 | 110.0 | 122.5 | 310.0 | 50.22 |
【フルギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | lot# | 氏名 | 所属 | 生年 | 検 量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル | IPF ポイント |
| 59 | 1 | 58 | 野中 哲朗 | 栃木県:清原トレーニングクラブ | 58.35 | 1962 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | -80.0 | 80.0 | -85.0 | 90.0 | 100.0 | 112.5 | 292.5 | 42.95 |
| 74 | 1 | 5 | 宮澤 賢次 | 東京都:パワーハウス | 73.40 | 1977 | 242.5 | 250.0 | 255.0 | 132.5 | 137.5 | -142.5 | 220.0 | 227.5 | 240.0 | 632.5 | 78.80 |
| 74 | 2 | 3 | 山田 英司 | 神奈川県:スーパーパワーアサマトレーニングクラブ | 71.45 | 1970 | -195.0 | 210.0 | 225.0 | 132.5 | 142.5 | 150.0 | 195.0 | 210.0 | 225.0 | 600.0 | 76.09 |
| 83 | 1 | 23 | 八須 拳太郎 | 東京都:TXP | 75.60 | 1990 | -250.0 | 250.0 | 260.0 | 150.0 | 157.5 | 165.0 | 230.0 | 245.0 | -260.0 | 670.0 | 81.90 |
| 93 | 1 | 53 | 鈴木 喜稀 | 神奈川県:小田原アリーナ | 92.75 | 1993 | -340.0 | 340.0 | -365.5 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 290.0 | 310.5 | 320.0 | 930.0 | 101.00 |
| 93 | 2 | 50 | 堤 太郎 | 神奈川県:スーパーパワーアサマトレーニングクラブ | 91.05 | 1976 | 255.0 | 270.0 | -280.0 | 155.0 | 162.5 | 167.5 | 242.5 | -262.5 | -262.5 | 680.0 | 74.57 |