【ノーギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル |
| 47 | 1 | 小川理恵 | 東京都 ゴ-ルドジム溝の口 | 1993 | 46.45 | 100 | 107.5 | – | 45 | x52.5 | x52.5 | 100 | 115 | 120 | 272.5 |
| 52 | 1 | 瀬戸純子 | 神奈川 たかはし鍼灸接骨院 | 1975 | 51.6 | 92.5 | x97.5 | x97.5 | 45 | x50 | 50 | 102.5 | 112.5 | x117.5 | 255 |
| 52 | 2 | 臼井彰子 | 神奈川 YCPowerBear | 1961 | 51.7 | 60 | 65 | 67.5 | 35 | 40 | x42.5 | 85 | 95 | 97.5 | 205 |
| 63 | 1 | 對馬みつ美 | 東京都 個人 | 1975 | 61.7 | 70 | 75 | x80 | 42.5 | 47.5 | 50 | 100 | 110 | 115 | 240 |
| 72 | 1 | 梶原優花 | 東京都 個人 | 1999 | 69.3 | 80 | – | – | 45 | 50 | x52.5 | 45 | – | – | 175 |
【ノーギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル |
| 59 | 1 | 溝尾元洋 | 東京都 個人 | 1980 | 58.5 | 135 | 150 | 160 | 115 | 122.5 | 130 | 150 | 170 | 180 | 470 |
| 59 | 2 | 輿石幸記 | 山梨県 個人 | 1974 | 54.65 | 90 | 100 | x105 | 90 | 95 | x97.5 | 145 | 160 | x162.5 | 355 |
| 59 | 3 | 谷口信広 | 神奈川 ESQUATIR | 1960 | 58.65 | 92.5 | 102.5 | x110 | 92.5 | x100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 337.5 |
| 59 | 4 | 野中哲朗 | 栃木 個人 | 1962 | 57.5 | 75 | x85 | 85 | 75 | 77.5 | x80 | 90 | 100 | 110 | 272.5 |
| 66 | 1 | 池上宏樹 | 東京都 TXP | 1991 | 65.8 | 200 | x212.5 | x212.5 | 120 | 130 | x135 | x247.5 | 247.5 | x270 | 577.5 |
| 66 | 2 | 上田孝道 | 東京都 個人 | 1993 | 65.5 | 190 | x200 | x200 | 125 | 130 | x135 | 230 | x240 | x240 | 550 |
| 66 | 3 | 山口佳輝 | 群馬 マッスルジム前橋 | 1985 | 64.65 | 160 | 170 | x180 | 120 | x130 | x130 | 170 | 180 | 190 | 490 |
| 66 | 4 | 村松悠人 | 群馬 マッスルジム前橋 | 1992 | 63.85 | 140 | 160 | 170 | 80 | x85 | x85 | 175 | x185 | 190 | 440 |
| 66 | 5 | 石渡汰成 | 神奈川 平塚湘風高校 | 2001 | 65.8 | 90 | x95 | 110 | 105 | x115 | x115 | 90 | 105 | 140 | 355 |
| 66 | 6 | 荒木雄介 | 東京 個人 | 1982 | 63.25 | 140 | x145 | x150 | 75 | 85 | 92.5 | 160 | 180 | x190 | 312.5 |
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル |
| 74 | 1 | 西 隆太 | 群馬 マッスルジム前橋 | 1985 | 73.8 | 180 | 195 | 202.5 | 155 | 162.5 | x165 | 240 | 255 | x265 | 620 |
| 74 | 2 | 鍋倉 光 | 神奈川 YCPowerBear | 1989 | 73.8 | 185 | 195 | x202.5 | 135 | 142.5 | 147.5 | 230 | 245 | 252.5 | 595 |
| 74 | 3 | 平塚裕一 | 東京都 チ-ムミラワル | 1981 | 73.7 | 160 | x170 | x170 | 105 | 110 | 115 | 195 | 205 | 210 | 485 |
| 74 | 4 | 鶴田裕一郎 | 神奈川 個人 | 1993 | 72.8 | 140 | 147.5 | 150 | 105 | 110 | 112.5 | 200 | 207.5 | 212.5 | 475 |
| 83 | 1 | 横田正敏 | 東京都 TXP | 1989 | 79.9 | 215 | 225 | 235 | 145 | 152.5 | 155 | 240 | 250 | 260 | 650 |
| 83 | 2 | 岩田廸彦 | 東京都 個人 | 1985 | 82.75 | 200 | x215 | 215 | 130 | 142.5 | x147.5 | 210 | 225 | x232.5 | 582.5 |
| 83 | 3 | 古谷俊守 | 東京都 個人 | 1981 | 79.8 | 190 | 200 | 215 | x140 | 140 | 150 | 190 | 200 | x217.5 | 565 |
| 83 | 4 | 桑山拓也 | 群馬 マッスルジム前橋 | 1995 | 81.3 | 170 | 175 | 180 | x120 | 125 | 130 | 230 | 245 | x255 | 555 |
| 83 | 5 | 又吉宏樹 | 東京都 TXP | 1975 | 82.1 | 180 | 182.5 | x185 | x125 | 125 | 127.5 | 200 | 205 | x207.5 | 515 |
| 83 | 6 | 石渡健児 | 神奈川 個人 | 1984 | 80.3 | 100 | 110 | x120 | x105 | x105 | 105 | 160 | 170 | 180 | 395 |
| 83 | 7 | 大島秀平 | 東京都 Team Raws | 1964 | 77.9 | 100 | 110 | x120 | 60 | 65 | 67.5 | 135 | 145 | 155 | 332.5 |
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル |
| 93 | 1 | 富田慎之介 | 埼玉 青山学院大学 | 2001 | 87.15 | 215 | 225 | 230 | 145 | 150 | 155 | 225 | 232.5 | 240 | 625 |
| 93 | 2 | 鈴木威大 | 神奈川 たかはし鍼灸接骨院 | 1982 | 92.45 | 180 | 200 | 210 | 100 | 120 | 130 | 200 | 220 | x240 | 550 |
| 93 | 3 | 森島雄太 | 神奈川 YCPowerBear | 1981 | 88.3 | 160 | 170 | 180 | 110 | x120 | 120 | 160 | x170 | 175 | 475 |
| 93 | 4 | 茂木 仁 | 東京都 個人 | 1972 | 91.3 | x160 | 160 | x180 | x105 | 105 | x112.5 | 160 | 180 | x190 | 445 |
| 93 | – | 田村海駿 | 神奈川 ゴ-ルドジム溝の口 | 1997 | 88.05 | x170 | x170 | x170 | 125 | 130 | x135 | 170 | 180 | x190 | 0.0 |
| 105 | 1 | 猿渡英和 | 神奈川 ESQUATIR | 1978 | 100 | 195 | 207.5 | 215 | 160 | 165 | 170 | 210 | 220 | 230 | 615 |
| 105 | 2 | 西 星也 | 神奈川 小田原アリ-ナ | 1989 | 104.3 | 180 | 185 | 190 | 122.5 | 127.5 | x132.5 | 200 | 210 | 215 | 532.5 |
【フルギア女子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル |
| 57 | 1 | 三浦恵美子 | 神奈川 スーパーパワーアサマトレーニングクラブ | 1974 | 56.45 | 100 | 110 | x120 | 95 | 100 | 105 | 135 | 142.5 | 147.5 | 362.5 |
【フルギア男子】
下記の表は右側にスクロールできます。
| 階級 | 順位 | 氏名 | 所属 | 生年 | 検量 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | トータル |
| 74 | 1 | 草間伸司 | 神奈川 ESQUATIR | 1987 | 73.95 | x215 | 215 | 222.5 | 165 | x170 | 170 | 215 | 227.5 | x240 | 620 |
| 74 | 失格 | 小二田弘 | 栃木 個人 | 1957 | 69.55 | x185 | x185 | x185 | – | – | – | – | – | – | 0.0 |