<クラシック:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 9 | 1 | 吉岡 ユリ | 1971 | 神奈川県 スポーツマインド寒川 | 46.05 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 46.33122 |
| 11 | 2 | 佐藤 幸菜 | 1991 | 山梨県 グランディール | 45.70 | 52.5 | -55.0 | -57.5 | 52.5 | 40.8406425 | |
| 5 | 失格 | 益山 さち子 | 1975 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 47.00 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | 13 | 1 | 福田 鈴子 | 1953 | 埼玉県 ストロングライン | 49.05 | 55.0 | 58.0 | -60.0 | 58.0 | 42.246794 |
| 63 | 10 | 1 | 五十嵐 ゆかり | 1972 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 60.90 | 57.5 | -60.0 | -62.5 | 57.5 | 35.4642175 |
| 76 | 6 | 1 | 小林 和沙 | 1983 | 東京都 Team Raws | 75.00 | 70.0 | 75.0 | -80.0 | 75.0 | 41.124375 |
| 8 | 欠席 | 宮里 莉子 | 1999 | 東京都 個人 | 欠 |
<クラシック:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 1 | 1 | 川上 京司 | 1950 | 東京都 個人 | 57.25 | 90.0 | 95.0 | -100.0 | 95.0 | 48.64551 |
| 4 | 2 | 輿石 幸紀 | 1974 | 山梨県 グランディール | 51.75 | 77.5 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 51.751525 | |
| 66 | 3 | 1 | 田本 廉 | 1998 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 65.75 | 162.5 | 170.0 | -172.5 | 170.0 | 74.04962 |
| 12 | 2 | 三浦 竜一 | 1993 | 山梨県 グランディール | 65.35 | 142.5 | -150.0 | 150.0 | 150.0 | 65.75655 | |
| 74 | 7 | 1 | 高橋 鷹我 | 1996 | 埼玉県 個人 | 73.15 | 150.0 | 165.0 | -175.0 | 165.0 | 64.9011 |
| 2 | 2 | 古川 義行 | 1968 | 神奈川県 個人 | 73.50 | 150.0 | 155.0 | -157.5 | 155.0 | 60.714275 |
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 83 | 20 | 1 | 吉村 護 | 1980 | 東京都 個人 | 82.40 | 167.5 | -172.5 | パス | 167.5 | 59.92949 |
| 25 | 2 | 平井 優舟 | 1991 | 神奈川県 個人 | 80.70 | 155.0 | 165.0 | -170.0 | 165.0 | 59.942685 | |
| 19 | 3 | 高杉 啓太 | 1991 | 東京都 STH | 81.45 | 165.0 | -170.0 | -170.0 | 165.0 | 59.53431 | |
| 17 | 4 | 小野 光洋 | 1992 | 茨城県 BLACK BOX | 81.45 | 155.0 | 162.5 | -170.0 | 162.5 | 58.632275 | |
| 21 | 5 | 森泉 草太 | 1989 | 埼玉県 個人 | 82.40 | 162.5 | -167.5 | -167.5 | 162.5 | 58.14055 | |
| 24 | 6 | 池田 栄治 | 1968 | 神奈川県 横濱ベンチラバーズ | 77.15 | -125.0 | 127.5 | 130.0 | 130.0 | 48.90015 | |
| 18 | 7 | 根岸 雅嗣 | 1979 | 東京都 個人 | 80.90 | 105.0 | 130.0 | -132.5 | 130.0 | 47.14073 |
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 105 | 14 | 1 | 向井 竜太 | 1992 | 東京都 個人 | 102.45 | -160.0 | 160.0 | -170.0 | 160.0 | 50.26304 |
| 23 | 失格 | 加園 弘明 | 1987 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 102.40 | -152.5 | -152.5 | -152.5 | 0.0 | 0 | |
| 26 | 欠席 | 曹 佑鉉 | 1997 | 東京都 個人 | 欠 | ||||||
| 120 | 15 | 1 | 加瀬 智 | 1992 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 107.90 | 185.0 | パス | パス | 185.0 | 56.7432 |
| 16 | 欠席 | 大木 祐貴 | 1998 | 千葉県 オオギジュク | 欠 |
<エクイップ:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 29 | 1 | 松岡 眞智子 | 1952 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 46.20 | 50.0 | 52.5 | -55.0 | 52.5 | 40.413135 |
| 52 | 27 | 1 | 飯田 徳子 | 1936 | 埼玉県 ストロングライン | 49.65 | 45.0 | 47.5 | 50.5 | 50.5 | 36.392421 |
| 63 | 30 | 1 | 上田 綾音 | 2006 | 埼玉県 青山学院大学 | 58.20 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 60.429025 |
| 36 | 2 | 五十嵐 ゆかり | 1972 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 60.55 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 40.24306 | |
| 69 | 34 | 失格 | 鈴木 英子 | 1974 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 68.10 | -120.0 | -120.0 | -120.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | 28 | 1 | 小林 和沙 | 1983 | 東京都 Team Raws | 75.00 | 72.5 | 77.5 | -80.0 | 77.5 | 42.4951875 |
<エクイップ:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 31 | 1 | 野中 哲朗 | 1962 | 栃木県 清原トレーニングクラブ | 57.95 | 82.5 | 87.5 | -90.0 | 87.5 | 44.106125 |
| 66 | 35 | 1 | 針生 康平 | 1999 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 65.95 | -200.0 | 200.0 | -220.0 | 200.0 | 86.8428 |
| 74 | 39 | 1 | 菊地 洋介 | 1995 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 73.75 | -270.0 | 270.0 | -300.0 | 270.0 | 105.44931 |
| 38 | 2 | 大野 勇志 | 1988 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 73.55 | 130.0 | 160.0 | -170.0 | 160.0 | 62.63568 | |
| 33 | 3 | 宮垣 悠哉 | 1990 | 東京都 個人 | 73.55 | 130.0 | -140.0 | -140.0 | 130.0 | 50.89149 | |
| 32 | 欠席 | 高野 健志 | 1973 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 欠 | ||||||
| 37 | 欠席 | 綿引 直 | 1995 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 欠 | ||||||
| 83 | 40 | 1 | 飯島 修 | 1954 | 東京都 大谷塾 | 82.05 | 167.5 | -172.5 | -172.5 | 167.5 | 60.1139075 |
| 45 | 2 | 伊藤 悠太 | 1999 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 78.20 | -160.0 | 165.0 | -172.5 | 165.0 | 61.4031 | |
| 46 | 3 | 高杉 啓太 | 1991 | 東京都 STH | 82.30 | 150.0 | -162.5 | -167.5 | 150.0 | 53.71515 | |
| 44 | 失格 | 酒井 知隆 | 1957 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 81.60 | -160.0 | -172.5 | -172.5 | 0.0 | 0 |
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 93 | 41 | 1 | 時田 大輝 | 1999 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 88.80 | 235.0 | -245.0 | -247.5 | 235.0 | 79.940655 |
| 49 | 2 | 矢野 宏季 | 1979 | 山梨県 グランディール | 91.00 | 175.0 | -180.0 | 185.0 | 185.0 | 61.98647 | |
| 42 | 失格 | 本田 風太 | 2000 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 92.00 | -245.0 | -247.5 | -247.5 | 0.0 | 0 | |
| 48 | 欠席 | 矢澤 昊之介 | 2008 | 神奈川県 神奈川県立平塚湘風高等学校 | 欠 | ||||||
| 105 | 47 | 1 | 加園 弘明 | 1987 | 千葉県 K`s GYM千葉 | 102.45 | -180.0 | -180.0 | 180.0 | 180.0 | 56.54592 |
| 120 | 43 | 1 | 加瀬 智 | 1992 | 神奈川県 K`s GYM横浜 | 107.85 | -302.5 | -302.5 | 302.5 | 302.5 | 92.801555 |