連絡先などは削除
右スクロール可
| 日時 | 2023年10月15日(日) 受付・検量9時予定 開会式10時予定 |
| 会場 | 袖ケ浦市 臨海スポーツセンター |
| 主催 | 関東パワーリフティング連盟 |
| 主管 | 千葉県パワーリフティング協会 |
| 公認 | 公益社団法人日本パワーリフティング協会(JPA) |
| 協力 | 関東ブロック 1 都 7 県パワーリフティング協会 |
| 受付 | 検量 午前9時予定 開会式 午前10時予定 |
| 区分 | フルギア(F)部門,ノーギア(N)部門 |
| カテゴリー | 全カテゴリー「一般・サブジュニア・ジュニア・マスターズ1~5」の申込み可能。 日本記録0.5㎏単位で挑戦可能。 但し、表彰は全選手一般で行うため、一般以外で2.5㎏以下の端数で成功した記録は、2.5㎏の倍数まで端数を切り捨てて順位を決める。 |
| 階級 | 男子 53(サブジュニア・ジュニアのみ),59,66,74,83,93,105,120,120kg 超(8 階級) 女子 43(サブジュニア・ジュニアのみ),47,52,57,63,69,76,84,84kg 超(8 階級) |
| 表彰 | 個人戦 男女別各階級 1~3 位=メダル・賞状、 4~6 位=賞状 ※全選手一般で順位付けをし表彰をする 女子サブジュニア43㎏級は47㎏級で、男子サブジュニア53㎏級は59㎏級で、それぞれ表彰する 団体戦:都県対抗戦、クラブ対抗戦1~6位=賞状(郵送はいたしません) |
| 参加資格 | ①令和5年度 関東ブロック内各都県協会JPA登録選手 ②前年度同大会日より今大会申込み締切日までに標準記録を取得した者 ③標準記録以上の成績を収めた際の階級と異なる階級への出場はできない。但し体重より更に重い階級の標準記録を突破している場合のみその重い階級への出場は認められる ④標準記録を取得していない場合は関東ブロック長の承認を得て、各都県男女合計3名まで推薦出場が認められる。推薦申請は各都県協会理事長を経由して、関東ブロック長に申請すること |
| 競技規則 | JPA(日本パワーリフティング協会)競技規則 本大会では全てツリパン着用。ベンチシャツ(フルギア部門)、リストラップ、ニースリーブは公認品のみ使用可 |
| 参加費 | シングルエントリー 8,000 円 、フルギア・ノーギアのWエントリー 16,000 円 |
| 申込方法 | https://powerlifting.shikuminet.jp/ より「会員ログイン」→「イベント情報」を選択し、当該大会を選択して申し込み手続きを行ってください ※郵送、電話、事務局持参による申込は受付出来ま せん |
| 申込締切 | 2023年9月8日(金) ※Webエントリーフォームは9月8日の20:59を以て受付終了とする ※参加費支払い期限:2023年9月8日(金)23:59 締め切り日以降に申込み部門・階級の変更や出場辞退等による参加費返金の申し出は受け付けません 参加費領収書の取り扱いについては、「振り込み控え」又は[シクミネットの決済完了画面]にてこ れに代える |
| スケジュール | 申込み締め切り後、千葉県パワーリフティング協会ホームページに掲載 |
| 接種サプリメント | 医薬品服用の申告 摂取サプリメントや医薬品の服用がある場合は、全ての種類について、参加申込 フォームより申告を行なってください。サプリメントの摂取、医薬品の服用がない場合は、ない旨の申告を行な ってください。 |
| 周知事項 |
|