連絡先などは削除
右スクロール可
| 日時 | 令和元年年10月6日(日) |
| 会場 | ヤマダグリーンドーム前橋 |
| 主催 | 関東パワーリフティング連盟 |
| 主管 | 群馬県パワーリフティング協会 |
| 公認 | 公益社団法人日本パワーリフティング協会(JPA) |
| 協力 | 関東ブロック 1 都 7 県パワーリフティング協会 |
| 後援 | 群馬県群馬県教育委員会 (公財)群馬県体育協会前橋市前橋市教育委員会上毛新聞社群馬放送読売新聞支局 群馬テレビ (以上申請予定) |
| 受付・検量 | 午前8:30(予定) 具体的な時間は後日,群馬県協会HPに掲載します。 |
| 競技部門 | ノーギア競技 フルギア競技 (フルギア・ノーギアのWエントリー有) |
| 階級 | 女子7階級=47, 52, 57, 63, 72, 84, +84kg 男子8階級=59, 66. 74, 83, 93, 105, 120, +120kg級 |
| カテゴリ | 一般(2004年以前生まれで大会当日年齢が満14歳以上の者) |
| 参加資格 | ①大会当日満 14 歳以上の日本国籍を有する男女,及び過去 1 年以上にわたり適法な在留資格に基づき日本に滞在している満 14 歳以上の外国籍の男女 ②平成31年度(令和元年)関東ブロック内の各都県所属のJPA登録選手であること ③前年度大会日より1年以内に標準記録を突破していること。(標準記録は下記参照) ④選手は標準記録以上の成績を収めた際の階級と異なる階級へは出場できない。但し、体重より更に重い階級を突破している場合のみ、その重い階級への出場は認められる ⑤推薦出場について、標準記録を突破していない場合、各都県協会理事長の推薦により、関東ブロック長の承認を経て、各都県男女合計3名まで出場が認められる |
| 服装 | リフティングスーツ(ツリパン)及びTシャツ着用を原則とする。なお、リストラップ、ベルト、FギアにおけるベンチTシャツは使用可 |
| 表彰 | 個人戦:男女別各階級1~3位=メダル、 1~6位=賞状(郵送は致しません) 最優秀選手賞 男女各1名(フォーミュラによる) 団体戦(都県対抗):優勝=カップ(持ち回り制) 得点はJPAルールによる。 |
| 参加費 | 5,000円(フルギア,ノーギアのダブルエントリーは10,000円) |
| 申込方法 | 選手は、申込書に必要事項を記入の上、参加費を添えて各都県協会へ平成23年9月7日(金)までに申し込むこと。 各協会は、9月16日(金)までに参加者をまとめ、分担金1万円とともに群馬県協会に送付して下さい |
| 申込締切 | 選手は 令和4年8月31日(水)までに各都県協会へ 各都県協会は、令和4年9月7日(水)までに、茨城県協会へ |
| 注意事項 | ①選手登録手続きは、それぞれの都県の協会で済ませておくこと(大会当日の登録は受け付けません) ②電話やFaxでの申込み、及び参加費の振り込みが伴わないものは受け付けません ③締切日を過ぎてからの申込み、階級の変更はできません ④締切日を過ぎての参加取り止めの場合、参加費は返却されません ⑤会場内でのゴミ箱は限りがあります。各自持ち帰りにご協力下さい ⑥会場内では安全上の注意事項を厳守して下さい ⑦競技エリアには選手と大会関係者以外の立ち入りを禁止します |
| 本大会に参加される選手、関係役員及びスタッフを含めた会場風景や競技中の写真を、JPAが作成する各種のPRポスター、JPAが主催する大会案内用ポスター、JPAのホームページ、JPA時報への掲載等、JPAの事業活動のために利用することがあります。あらかじめご了承下さい。 | |