コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動関東記録 男子:クラシック 2024/10/13更新
階級 | 種目 | 選手名 | 記録(Kg) | 樹立年月日 |
59 | S | 平山 秋繫 | 200.0 | 2023/11/05 |
B | 田中 玲星 | 170.5 | 2022/11/06 |
D | 溝井 大斗 | 225.0 | 2022/11/06 |
T | 平山 秋繫 | 530.0 | 2023/11/05 |
S-B | 田中 玲星 | 170.5 | 2022/11/06 |
66 | S | 根本 敬大 | 220.0 | 2023/11/05 |
B | 室田 陽一郎 | 152.5 | 2016/11/06 |
D | 池上 宏樹 | 247.5 | 2019/11/24 |
T | 根本 敬大 | 600.0 | 2023/11/05 |
S-B | 田本 廉 | 170.0 | 2024/10/13 |
74 | S | 木村 琢磨 | 237.5 | 2023/11/05 |
B | 川島 達也 | 192.5 | 2022/11/06 |
D | 三井 靖也 | 260.0 | 2023/11/05 |
T | 川島 達也 | 652.5 | 2022/11/06 |
S-B | 川島 達也 | 192.5 | 2022/11/06 |
83 | S | 大平 圭悟 | 280.0 | 2023/11/05 |
B | 大平 圭悟 | 200.0 | 2023/11/05 |
D | 大平 圭悟 | 280.0 | 2022/11/06 |
T | 大平 圭悟 | 750.0 | 2023/11/05 |
S-B | 長谷川 直樹 | 232.5 | 2014/10/05 |
93 | S | 照沼 直樹 | 272.5 | 2022/11/06 |
B | 中島 良介 | 185.0 | 2023/11/05 |
D | 照沼 直樹 | 303.5 | 2022/11/06 |
T | 照沼 直樹 | 758.5 | 2022/11/06 |
S-B | 長谷川 直樹 | 210.0 | 2016/09/24 |
105 | S | 中村 鮎人 | 287.5 | 2022/11/06 |
B | 中村 鮎人 | 190.0 | 2022/11/06 |
D | 高橋 ダニエル 勇二 | 280.0 | 2023/11/05 |
T | 高橋 ダニエル 勇二 | 740.0 | 2023/11/05 |
S-B | 長谷川 直樹 | 232.5 | 2022/10/09 |
120 | S | 栗原 弘教 | 323.5 | 2023/11/05 |
B | 枝 和輝 | 210.0 | 2023/11/05 |
D | 枝 和輝 | 305.0 | 2023/11/05 |
T | 枝 和輝 | 825.0 | 2023/11/05 |
S-B | 湯浅 正信 | 217.5 | 2015/10/04 |
120超 | S | 石田 篤慶 | 255.0 | 2022/11/06 |
B | 大木 裕貴 | 202.5 | 2022/11/06 |
D | 越久田 匡利 | 257.5 | 2013/11/04 |
T | 大木 裕貴 | 697.5 | 2022/11/06 |
S-B | 大木 裕貴 | 202.5 | 2022/11/06 |
PAGE TOP