コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動関東記録 男子:エクイップ 2024/10/13更新
階級 | 種目 | 選手名 | 記録(Kg) | 樹立年月日 |
59 | S | 水野 貴章 | 215.0 | 2012/11/04 |
B | 村田 元輝 | 187.5 | 2016/11/06 |
D | 水野 貴章 | 212.5 | 2012/11/04 |
T | 水野 貴章 | 610.5 | 2012/11/04 |
S-B | 田村 陽 | 230.0 | 2022/10/09 |
66 | S | 佐藤 義宏 | 240.0 | 2012/11/04 |
B | 佐藤 義宏 | 200.0 | 2012/11/04 |
D | 佐藤 義宏 | 240.0 | 2012/11/04 |
T | 佐藤 義宏 | 680.0 | 2012/11/04 |
S-B | 福田 将志 | 230.0 | 2022/10/09 |
74 | S | 大谷 憲弘 | 310.0 | 2023/11/05 |
B | 大谷 憲弘 | 245.0 | 2023/11/05 |
D | 山田 英司 | 250.0 | 2016/11/06 |
T | 大谷 憲弘 | 800.0 | 2023/11/05 |
S-B | 菊池 洋介 | 270.0 | 2024/10/13 |
83 | S | 八須 拳太郎 | 260.0 | 2022/11/06 |
B | 森 友秀 | 212.5 | 2012/11/04 |
D | 松本 一人 | 260.0 | 2012/11/04 |
T | 八須 拳太郎 | 670.0 | 2022/11/06 |
S-B | 菊池 洋介 | 270.0 | 2023/10/15 |
93 | S | 鈴木 喜稀 | 340.0 | 2022/11/06 |
B | 鈴木 喜稀 | 270.0 | 2022/11/06 |
D | 鈴木 喜稀 | 320.0 | 2022/11/06 |
T | 鈴木 喜稀 | 930.0 | 2022/11/06 |
S-B | 長谷川 直樹 | 301.0 | 2016/09/24 |
105 | S | 小林 京士郎 | 320.0 | 2023/11/05 |
B | 小林 京士郎 | 240.0 | 2023/11/05 |
D | 飯島 玄洋 | 277.5 | 2017/11/03 |
T | 小林 京士郎 | 805.5 | 2023/11/05 |
S-B | 佐藤 優輝 | 310.5 | 2015/10/04 |
120 | S | 間嶋 秀伍 | 330.0 | 2014/11/02 |
B | 間嶋 秀伍 | 225.0 | 2014/11/02 |
D | 間嶋 秀伍 | 285.0 | 2014/11/02 |
T | 間嶋 秀伍 | 840.0 | 2014/11/02 |
S-B | 加瀬 智 | 302.5 | 2024/10/13 |
120超 | S | 津田 富洋 | 300.0 | 2012/11/04 |
B | 津田 富洋 | 232.5 | 2012/11/04 |
D | 津田 富洋 | 250.0 | 2012/11/04 |
T | 津田 富洋 | 782.5 | 2012/11/04 |
S-B | ⻫藤 ⼤⽣ | 310.0 | 2016/09/24 |
PAGE TOP