コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動関東記録 女子:クラシック 2024/10/13更新
階級 | 種目 | 選手名 | 記録(Kg) | 樹立年月日 |
47 | S | 小川 理恵 | 107.5 | 2019/11/24 |
B | 滝沢 嘉恵 | 50.0 | 2013/11/04 |
D | 小川 理恵 | 120.0 | 2019/11/24 |
T | 小川 理恵 | 272.5 | 2019/11/24 |
S-B | 小林 ナオコ | 90 | 2015/10/04 |
52 | S | 松下 優実 | 125.0 | 2022/11/06 |
B | 染谷 枝音 | 70.0 | 2023/11/05 |
D | 寺田 つぐみ | 140.0 | 2024/06/16 |
T | 寺田 つぐみ | 322.5 | 2024/06/16 |
S-B | 古屋 典子 | 97.5 | 2013/10/19 |
57 | S | 三橋 真奈 | 160.5 | 2023/11/05 |
B | 古屋 典子 | 97.5 | 2015/11/01 |
D | 村山 絵里 | 165.0 | 2024/06/16 |
T | 三橋 真奈 | 393.0 | 2023/11/05 |
S-B | 石橋 茜 | 100.0 | 2022/10/09 |
63 | S | 北村 真由美 | 150.0 | 2014/11/02 |
B | 北村 真由美 | 100.0 | 2013/11/04 |
D | 北村 真由美 | 170.5 | 2014/11/02 |
T | 北村 真由美 | 416.0 | 2014/11/02 |
S-B | 北村 真由美 | 100.0 | 2013/11/04 |
69 | S | 竹内 絢子 | 137.5 | 2023/11/05 |
B | 竹内 絢子 | 60.0 | 2023/11/05 |
D | 竹内 絢子 | 140.0 | 2023/11/05 |
T | 竹内 絢子 | 337.5 | 2023/11/05 |
S-B | 津金 典子 | 87.5 | 2022/10/09 |
76 | S | 伊藤 桃夏 | 147.5 | 2024/06/16 |
B | 伊藤 桃夏 | 77.5 | 2024/06/16 |
D | 伊藤 桃夏 | 140.0 | 2024/06/16 |
T | 伊藤 桃夏 | 365.0 | 2024/06/16 |
S-B | 伊藤 桃夏 | 77.5 | 2024/06/16 |
84 | S | 内山 麗 | 180.0 | 2023/11/05 |
B | 内山 麗 | 90.0 | 2023/11/05 |
D | 内山 麗 | 160.0 | 2023/11/05 |
T | 内山 麗 | 430.0 | 2023/11/05 |
S-B | 溝口 久美 | 100 | 2022/10/09 |
84超 | S | - | - | - |
B | - | - | - |
D | - | - | - |
T | - | - | - |
S-B | - | - | - |
PAGE TOP