<クラシック:女子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 女子47 | 1 | 染谷 枝音 | 2007 | 栃木県 KING BULL | 46.76 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 66.63 |
| 2 | 福田 鈴子 | 1953 | 埼玉県 ストロングライン | 46.54 | 52.5 | 55.0 | -57.5 | 55.0 | 58.95 | |
| 3 | 上田 裕子 | 1959 | 茨城県 パワーハウスつくば | 43.80 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 43.35 | |
| 4 | 益山 さ ち子 | 1975 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 46.02 | -35.0 | 35.0 | -40.0 | 35.0 | 38.01 | |
| 女子52 | 1 | 中村 美代子 | 1970 | 茨城県 パワーハウスつくば | 51.40 | 50.0 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 55.62 |
| 2 | 上原 麻衣 | 1982 | 茨城県 PRETTY GUNS | 51.32 | 47.5 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 53.28 | |
| 3 | 飯田 徳子 | 1936 | 埼玉県 ストロングライン | 50.08 | 47.5 | 50.5 | -53.0 | 50.5 | 50.07 | |
| 女子57 | 1 | 石橋 茜 | 1993 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 56.00 | 100.0 | -125.5 | -125.5 | 100.0 | 90.09 |
| 2 | 安藤 久子 | 1965 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 55.46 | 57.5 | -62.5 | -62.5 | 57.5 | 52.19 | |
| 女子63 | 1 | 金子 栞 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 62.76 | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 68.99 |
| 女子69 | 1 | 津金 典子 | 1971 | 東京都 TXP | 66.52 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 70.97 |
| 女子84 | 1 | 溝口 久美 | 1988 | 埼玉県 ストロングライン | 79.70 | 100.0 | -111.5 | パス | 100.0 | 75.67 |
<クラシック:男子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 男子59 | 1 | 渡辺 雄介 | 1988 | 栃木県 個人 | 58.40 | -135.0 | 135.0 | -145.0 | 135.0 | 81.93 |
| 2 | 𠮷野 公二 | 1969 | 千葉県 個人 | 58.70 | 120.0 | -125.0 | -125.0 | 120.0 | 72.61 | |
| 3 | 新井 秀典 | 1970 | 埼玉県 ストロングライン | 57.40 | 115.0 | -122.5 | -122.5 | 115.0 | 70.46 | |
| 4 | 鈴木 楓葵 | 1999 | 茨城県 パワーハウスつくば | 56.85 | 102.5 | 105.0 | -107.5 | 105.0 | 64.69 | |
| 5 | 谷口 信広 | 1960 | 神奈川県 Y.C.Power Bear | 58.25 | -92.5 | -100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.77 | |
| 6 | 長澤 修一 | 1956 | 神奈川県 横濱ベンチラバーズ | 58.35 | 90.0 | -100.0 | -100.0 | 90.0 | 54.64 | |
| 男子66 | 1 | 田本 廉 | 1998 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 65.95 | 152.5 | 160.0 | -165.0 | 160.0 | 90.79 |
| 2 | 橋本 正成 | 1989 | 栃木県 IRONMAN GYM | 65.10 | 135.0 | 140.0 | -142.5 | 140.0 | 80.01 | |
| 3 | 信田 悠斗 | 2006 | 茨城県 個人 | 63.05 | 127.5 | 132.5 | -140.0 | 132.5 | 77.06 | |
| 4 | 関根 隆信 | 1955 | 埼玉県 ストロングライン | 64.55 | 97.5 | 105.0 | -112.5 | 105.0 | 60.28 | |
| 5 | 櫻井 快 | 2001 | 茨城県 PRETTY GUNS | 61.80 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 51.46 | |
| 男子74 | 1 | 酒井 一弘 | 1989 | 千葉県 個人 | 73.20 | 170.0 | 175.0 | 177.5 | 177.5 | 95.21 |
| 2 | 中川 克徳 | 1995 | 茨城県 日本製鐵鹿島 | 73.00 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 94.01 | |
| 3 | 久島 辰夫 | 1984 | 神奈川県 YPTG | 72.20 | 132.5 | 137.5 | -142.5 | 137.5 | 74.30 | |
| 4 | 大塚 実 | 1968 | 埼玉県 ストロングライン | 73.50 | -120.0 | 120.0 | -125.0 | 120.0 | 64.23 | |
| 5 | 齊藤 瑞祈 | 2005 | 埼玉県 県立草加高等学校 | 73.55 | 105.0 | 110.0 | 117.5 | 117.5 | 62.87 | |
| 6 | 大沼 浩 | 1960 | 茨城県 パワーハウスつくば | 72.30 | 85.0 | 90.0 | -95.0 | 90.0 | 48.59 |
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 男子83 | 1 | 信田 友英 | 1985 | 茨城県 個人 | 82.40 | 172.5 | -177.5 | -182.5 | 172.5 | 86.97 |
| 2 | 谷田 真 | 1962 | 埼玉県 ストロングライン | 78.45 | 137.5 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 77.57 | |
| 3 | 渡会 英樹 | 1973 | 栃木県 KING BULL | 81.65 | 135.0 | 142.5 | 150.0 | 150.0 | 75.98 | |
| 4 | 吉田 怜司 | 1988 | 神奈川県 国際塾 | 79.60 | -140.0 | 145.0 | -160.0 | 145.0 | 74.42 | |
| 男子93 | 1 | 高橋 真一郎 | 1979 | 千葉県 Strength Gym Tokyo Bay | 91.80 | 200.0 | -205.0 | 205.0 | 205.0 | 97.88 |
| 2 | 杉本 直紀 | 1987 | 埼玉県 個人 | 91.35 | 190.0 | -200.0 | 200.0 | 200.0 | 95.73 | |
| 3 | 浦野 雄一 | 1987 | 埼玉県 ハマースポーツジム | 91.00 | -190.0 | -190.0 | 190.0 | 190.0 | 91.11 | |
| 4 | 安達 隆太 | 1997 | 神奈川県 個人 | 91.90 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 85.90 | |
| 5 | 及川 傑 | 1994 | 東京都 個人 | 92.50 | 172.5 | -180.0 | -182.5 | 172.5 | 82.06 | |
| 6 | 前川 昂大 | 1992 | 東京都 個人 | 86.85 | 150.0 | -152.5 | -152.5 | 150.0 | 73.63 | |
| 7 | 髙瀬 智史 | 1985 | 神奈川県 YPTG | 92.25 | 120.0 | 125.0 | -127.5 | 125.0 | 59.54 | |
| 男子105 | 1 | 長谷川 直輝 | 1992 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 101.45 | 210.0 | 230.5 | 232.5 | 232.5 | 105.79 |
| 男子120 | 1 | 柏木 直輝 | 1991 | 神奈川県 Y.C.Power Bear | 119.25 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 50.76 |
<エクイップ:女子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 女子47 | 1 | 鈴木 凜 | 2003 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 45.72 | 90.0 | -100.0 | -120.5 | 90.0 | 69.98 |
| 2 | 松岡 眞智子 | 1952 | 千葉県 K’sGYM千葉 | 46.44 | 45.0 | -50.5 | -50.5 | 45.0 | 34.47 | |
| 女子52 | 1 | 小林 ナオコ | 1970 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 50.84 | 125.0 | -140.5 | -140.5 | 125.0 | 88.27 |
| 2 | 上原 麻衣 | 1982 | 茨城県 PRETTY GUNS | 50.88 | 67.5 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 52.92 | |
| 3 | 中村 美代子 | 1970 | 茨城県 パワーハウスつくば | 51.62 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 47.06 | |
| 女子57 | 1 | 石橋 茜 | 1993 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 56.20 | 141.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 99.48 |
| 2 | 赤川 智子 | 1984 | 神奈川県 YPTG | 56.94 | 137.5 | 141.5 | -145.5 | 141.5 | 91.42 | |
| 女子63 | 1 | 石井 眞希 | 1977 | 茨城県 パワーハウスつくば | 62.48 | 80.0 | -87.5 | -87.5 | 80.0 | 48.53 |
| 金子 栞 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 62.86 | -92.5 | -92.5 | -110.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 女子69 | 1 | 金川 直美 | 1969 | 埼玉県 ストロングライン | 68.00 | 95.0 | -102.5 | -102.5 | 95.0 | 54.80 |
| 2 | 市川 隆子 | 1958 | 千葉県 K’sGYM千葉 | 68.12 | 61.0 | 63.0 | -65.0 | 63.0 | 36.30 | |
| 女子84 | 失格 | 溝口 久美 | 1988 | 埼玉県 ストロングライン | 80.46 | -190.0 | -190.0 | -200.0 | 0.0 | 0.00 |
| 女子84超 | 1 | 矢澤 晴子 | 1975 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 92.48 | 120.0 | -130.5 | -130.5 | 120.0 | 60.54 |
<エクイップ:男子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 男子59 | 1 | 田村 陽 | 1999 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 57.70 | 222.5 | 230.0 | -235.0 | 230.0 | 116.58 |
| 2 | 平川 湧季 | 2001 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 58.40 | 200.0 | 210.0 | -230.5 | 210.0 | 104.82 | |
| 3 | 中野 衛 | 1975 | 茨城県 PRETTY GUNS | 58.85 | 135.0 | 142.5 | -162.5 | 142.5 | 70.44 | |
| 4 | 𠮷野 公二 | 1969 | 千葉県 個人 | 58.85 | 140.0 | -150.0 | -160.0 | 140.0 | 69.21 | |
| 5 | 高上 昌已 | 1984 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 57.20 | 95.0 | -100.0 | -100.0 | 95.0 | 48.70 | |
| 6 | 村山 海斗 | 2003 | 茨城県 パワーハルクジム | 57.75 | 60.0 | 90.0 | -95.0 | 90.0 | 45.57 | |
| 7 | 野中 哲朗 | 1962 | 栃木県 清原トレーニングクラブ | 58.80 | 82.5 | 87.5 | -90.0 | 87.5 | 43.30 | |
| 男子66 | 1 | 福田 将志 | 1984 | 埼玉県 ストロングライン | 65.90 | 230.0 | -252.0 | -252.0 | 230.0 | 99.95 |
| 2 | 針生 康平 | 1999 | 千葉県 K’sGYM千葉 | 65.90 | -200.0 | 200.0 | -225.5 | 200.0 | 86.91 | |
| 男子74 | 1 | 西田 昇一郎 | 1976 | 千葉県 日本製鐵君津ボディビル同好会 | 73.10 | 150.0 | -165.0 | -165.0 | 150.0 | 59.04 |
| 2 | 齊藤 瑞祈 | 2005 | 埼玉県 県立草加高等学校 | 73.25 | 137.5 | 142.5 | 150.0 | 150.0 | 58.93 | |
| 3 | 高野 健志 | 1973 | 千葉県 K’sGYM千葉 | 73.00 | 130.0 | -140.0 | -142.5 | 130.0 | 51.23 | |
| 失格 | 松岡 紀佳 | 1971 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 73.20 | -200.0 | -200.0 | -225.0 | 0.0 | 0.00 |
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 男子83 | 1 | 荒木 幸輔 | 1982 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 81.65 | 172.5 | 177.5 | 185.0 | 185.0 | 66.63 |
| 2 | 酒井 知隆 | 1957 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 82.25 | -165.0 | 165.0 | -175.0 | 165.0 | 59.11 | |
| 3 | 佐野 太洋 | 2002 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 82.80 | -160.0 | -160.0 | 160.0 | 160.0 | 57.05 | |
| 失格 | 菊地 洋介 | 1995 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 82.65 | -300.0 | -300.0 | -323.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 失格 | 石山 博基 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 81.65 | -152.5 | -152.5 | -152.5 | 0.0 | 0.00 | |
| 男子93 | 1 | 目黒 英一 | 1969 | 茨城県 パワーハウスつくば | 92.60 | 180.0 | 190.0 | -215.0 | 190.0 | 63.00 |
| 失格 | 牛島 敏裕 | 1960 | 東京都 大谷塾 | 84.00 | -210.0 | -220.5 | -220.5 | 0.0 | 0.00 | |
| 男子105 | 1 | 岩元 健太郎 | 1977 | 神奈川県 YPTG | 103.95 | 160.0 | -170.0 | 170.0 | 170.0 | 53.03 |
| 失格 | 竹村 明久 | 1973 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 104.80 | -220.0 | -220.0 | -220.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 男子120 | 1 | 加瀬 智 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 118.65 | 270.0 | 280.0 | -300.0 | 280.0 | 82.70 |
| 2 | 森 真人 | 1981 | 茨城県 パワーハウスつくば | 115.00 | 205.0 | -215.0 | -215.0 | 205.0 | 61.25 |