<クラシック:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 52 | 50 | 1 | 石橋 愛子 | 1953 | 埼玉県 ストロングライン | 48.45 | 55.0 | 57.5 | ×60.0 | 57.5 | 58.95 |
| 52 | 29 | 2 | 大木 奈穂子 | 1984 | 東京都 スパインハウス | 52.00 | 40.0 | 42.5 | ×45.0 | 42.5 | 40.68 |
| 57 | 41 | 1 | 川田 由紀子 | 1968 | 埼玉県 個人 | 55.85 | 60.0 | 65.0 | ×67.5 | 65.0 | 58.68 |
| 63 | 7 | 1 | 植田 滋美 | 1968 | 神奈川県 ゴールドジム湘南 | 57.20 | 75.0 | 77.5 | ×80.0 | 77.5 | 68.75 |
<クラシック:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 36 | 1 | 吉田 好邦 | 1968 | 埼玉県 個人 | 58.40 | 125.0 | 127.5 | ×132.5 | 127.5 | 77.37 |
| 59 | 1 | 2 | 吉野 公二 | 1969 | 千葉県 個人 | 58.75 | ×120.0 | 122.5 | ×130.0 | 122.5 | 74.09 |
| 59 | 21 | 3 | 井野 朗宏 | 1983 | 東京都 個人 | 56.55 | 120.0 | ×125.0 | ×125.0 | 120.0 | 74.15 |
| 59 | 30 | 4 | 藤本 卓也 | 1958 | 神奈川県 ザバススポーツクラブ鶴見 | 58.40 | 110.0 | ×115.0 | 115.0 | 115.0 | 69.79 |
| 59 | 16 | 5 | 輿石 幸紀 | 1974 | 山梨県 個人 | 53.25 | 80.0 | 85.0 | ×90.0 | 85.0 | 54.33 |
| 59 | 26 | 6 | 鈴木 研太郎 | 1975 | 東京都 スパインハウス | 58.30 | 70.0 | ×72.5 | 72.5 | 72.5 | 44.04 |
| 66 | 49 | 1 | 久米 崇也 | 1991 | 神奈川県 戸塚スポーツセンター | 65.50 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 74.04 |
| 66 | 12 | 2 | 田中 勉 | 1946 | 東京都 チーム ミラクル | 64.55 | 120.0 | 125.0 | ×127.5 | 125.0 | 71.77 |
| 66 | 47 | 3 | 眞砂 和彰 | 1967 | 埼玉県 個人 | 63.30 | 115.0 | 122.5 | ×125.0 | 122.5 | 71.09 |
| 66 | 8 | 4 | 那須野 武文 | 1973 | 埼玉県 個人 | 63.30 | 110.0 | 117.5 | ×120.0 | 117.5 | 68.19 |
| 74 | 48 | 1 | 照井 孝実 | 1978 | 東京都 ノーリミッツ | 73.50 | 117.5 | 122.5 | ×127.5 | 122.5 | 65.57 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 83 | 17 | 1 | 吉田 幸隆 | 1988 | 東京都 トレーニングセンター サンプレイ | 82.50 | 175.0 | 177.5 | パス | 177.5 | 89.43 |
| 83 | 9 | 2 | 増子 裕馬 | 1989 | 埼玉県 個人 | 82.25 | 150.0 | ×155.0 | 155.0 | 155.0 | 78.22 |
| 83 | 10 | 3 | 笠原 正樹 | 1965 | 東京都 チーム ミラクル | 80.95 | 130.0 | 140.0 | ×145.0 | 140.0 | 71.23 |
| 83 | 53 | 4 | 清水 大介 | 1979 | 東京都 スパインハウス | 82.95 | 120.0 | 125.0 | ×130.0 | 125.0 | 62.81 |
| 83 | 23 | 5 | 野村 貴志 | 1991 | 栃木県 清原トレーニングクラブ | 81.20 | ×120.0 | ×120.0 | 120.0 | 120.0 | 60.96 |
| 93 | 5 | 1 | 高木 啓樹 | 1981 | 埼玉県 ストロングライン | 92.35 | 155.0 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 82.12 |
| 93 | 40 | 2 | 小野寺 裕次 | 1969 | 東京都 個人 | 89.45 | 140.0 | 150.0 | ×160.0 | 150.0 | 72.55 |
| 93 | 4 | 3 | 山田 洋平 | 1978 | 東京都 スパインハウス | 88.15 | 125.0 | ×135.0 | 135.0 | 135.0 | 65.77 |
| 105 | 14 | 1 | 三宅 綾 | 1970 | 神奈川県 個人 | 96.80 | 160.0 | ×167.5 | 167.5 | 167.5 | 77.94 |
<エクイップ:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 33 | 1 | 新井 拡子 | 1963 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 46.75 | 85.0 | ×100.0 | ×100.0 | 85.0 | 64.70 |
| 47 | 20 | 2 | 大澤 幸子 | 1956 | 埼玉県 ストロングライン | 46.40 | 70.0 | 72.5 | ×75.0 | 72.5 | 55.58 |
| 57 | 39 | 1 | 長尾 優子 | 1950 | 埼玉県 ストロングライン | 55.45 | 80.0 | ×85.0 | ×85.0 | 80.0 | 52.71 |
| 57 | 28 | 2 | 赤澤 恋 | 1999 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 55.65 | 70.0 | 77.5 | ×82.5 | 77.5 | 50.93 |
| 72 | 38 | 1 | 鍋倉 由美子 | 1962 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 65.55 | 60.0 | 65.0 | ×67.5 | 65.0 | 38.29 |
| 72 | 45 | 失格 | 溝口 久美 | 1988 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 71.95 | ×165.0 | ×165.0 | ×178.5 | 0.0 | 0.00 |
<エクイップ:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 18 | 1 | 野田 俊彦 | 1979 | 東京都 パワーハウス | 58.75 | 205.0 | ×219.0 | ×219.0 | 205.0 | 101.56 |
| 59 | 46 | 2 | 山根 修平 | 1978 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 58.20 | 180.0 | ×190.0 | ×205.0 | 180.0 | 90.24 |
| 59 | 34 | 3 | 吉野 公二 | 1969 | 千葉県 個 人 | 58.70 | ×160.0 | 160.0 | ×170.0 | 160.0 | 79.35 |
| 66 | 31 | 1 | 水野 瑛 | 1992 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 63.45 | 210.0 | 220.0 | ×235.0 | 220.0 | 99.56 |
| 66 | 11 | 2 | 田中 勉 | 1946 | 東京都 チーム ミラクル | 64.40 | 150.0 | ×155.0 | ×160.0 | 150.0 | 66.79 |
| 66 | 25 | 3 | 関根 隆信 | 1955 | 埼玉県 ストロングライン | 65.25 | ×120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 57.08 |
| 66 | 3 | 失格 | 石川 拓也 | 1979 | 東京都 パワーハウス | 66.00 | ×185.0 | ×185.0 | ×185.0 | 0.0 | 0.00 |
| 66 | 19 | 失格 | 福田 将志 | 1984 | 埼玉県 ストロングライン | 66.00 | ×235.0 | ×235.0 | ×235.0 | 0.0 | 0.00 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 74 | 35 | 1 | 松岡 紀佳 | 1971 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 73.40 | 190.0 | 200.0 | ×210.0 | 200.0 | 78.43 |
| 74 | 15 | 2 | 鈴木 武虎 | 1999 | 埼玉県 ストロングライン | 67.05 | ×172.5 | 172.5 | ×175.0 | 172.5 | 73.65 |
| 74 | 32 | 3 | 山本 茂樹 | 1943 | 埼玉県 越谷市民プール・トレーニングジム | 73.05 | ×157.5 | 162.5 | 170.0 | 170.0 | 66.95 |
| 74 | 27 | 4 | 大石 圭太朗 | 1981 | 神奈川県 スーパーパワー アサマトレーニングクラブ | 71.80 | 147.5 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 63.99 |
| 83 | 51 | 1 | 鈴木 重成 | 1973 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 82.80 | 240.0 | ×247.5 | ×247.5 | 240.0 | 85.57 |
| 83 | 24 | 2 | 細谷 勇一 | 1992 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 77.70 | 200.0 | ×240.0 | ×240.0 | 200.0 | 74.81 |
| 83 | 22 | 3 | 当麻 泰久 | 1956 | 神奈川県 スーパーパワー アサマトレーニングクラブ | 82.20 | 135.0 | ×140.0 | ×140.0 | 135.0 | 48.39 |
| 93 | 43 | 1 | 荒木 幸輔 | 1982 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 83.30 | 185.0 | 200.0 | ×210.0 | 200.0 | 71.01 |
| 105 | 52 | 1 | 竹村 明久 | 1973 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 93.25 | 215.0 | ×230.0 | 230.0 | 230.0 | 75.96 |
| 120 | 42 | 1 | 加瀬 智 | 1991 | 神奈川県 K’s GYM横浜 | 115.00 | 200.0 | 220.0 | ×250.0 | 220.0 | 65.74 |