<クラシック:女子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 1 | 小林 ナオコ | 1971 | 湘南ベンチプレッサーズ | 42.45 | 87.5 | -93.0 | パス | 87.5 | 105.63 |
| 52 | 1 | 木場 恵美子 | 1962 | 湘南ベンチプレッサーズ | 51.00 | 70.0 | 75.0 | -77.5 | 75.0 | 73.08 |
| 52 | 2 | 渡部 優香子 | 1991 | K’sGYM横浜 | 51.25 | 50.0 | 52.5 | -55.0 | 52.5 | 50.92 |
| 52 | 3 | 白土 香 | 1971 | スパインハウス | 50.20 | 30.0 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 37.09 |
| 63 | 1 | 田島 瞳 | 1982 | 個人 | 62.45 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 62.90 |
| 63 | 2 | 篠原 千絵 | 1970 | 個人 | 60.45 | 55.0 | 57.5 | -60.0 | 57.5 | 49.17 |
<クラシック:男子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 1 | 山岸 広明 | 1985 | 個人 | 58.46 | 135.0 | 140.0 | -145.0 | 140.0 | 84.91 |
| 59 | 2 | 吉野 公二 | 1969 | 個人 | 58.56 | 122.5 | -125.0 | -125.0 | 122.5 | 74.23 |
| 59 | 3 | 井野 朗宏 | 1983 | 個人 | 55.96 | 115.0 | 120.0 | -122.5 | 120.0 | 74.58 |
| 59 | 4 | 木下 裕司 | 1979 | 個人 | 57.72 | 80.0 | 85.0 | -92.5 | 85.0 | 51.92 |
| 59 | 5 | 輿石 幸紀 | 1974 | 個人 | 50.44 | 75.0 | 80.0 | -82.5 | 80.0 | 52.72 |
| 59 | 6 | 塩田 幸久 | 1979 | スパインハウス | 58.50 | 65.0 | 70.0 | -72.5 | 70.0 | 42.44 |
| 59 | 失格 | 海和 秋廣 | 1974 | 個人 | 58.56 | -92.5 | -92.5 | -92.5 | 0.0 | 0.00 |
| 66 | 1 | 兼上 頼正 | 1972 | Team Ponze | 65.08 | 160.0 | -165.0 | -165.0 | 160.0 | 91.45 |
| 66 | 2 | 石田 宜央 | 1980 | パワーハウス | 64.96 | 145.0 | 150.0 | -155.0 | 150.0 | 85.82 |
| 66 | 3 | 鈴木 康太 | 1982 | 個人 | 65.34 | 140.0 | -145.0 | -150.0 | 140.0 | 79.85 |
| 66 | 4 | 田中 勉 | 1946 | 江戸川GP会 | 63.66 | 120.0 | 125.0 | -127.5 | 125.0 | 72.32 |
| 66 | 5 | 坂下 竜一 | 1999 | 個人 | 65.64 | 115.0 | 125.0 | -125.5 | 125.0 | 71.11 |
| 66 | 6 | 岡部 裕介 | 1990 | リコー | 63.40 | 100.0 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 65.23 |
| 66 | 7 | 佃 忠和 | 1944 | K’sGYM横浜 | 65.04 | 105.0 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 62.89 |
| 66 | 8 | 小笠原 真一 | 1949 | 湘南ベンチプレッサーズ | 64.16 | 85.0 | 92.5 | -97.5 | 92.5 | 53.29 |
| 66 | 9 | 本多 慶太 | 1974 | スパインハウス | 64.72 | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 44.43 |
| 66 | 10 | 佐治 学 | 1978 | スパインハウス | 63.53 | 65.0 | 70.0 | -75.0 | 70.0 | 40.54 |
| 66 | 失格 | 瀬戸 慎一 | 1981 | リコー | 63.24 | -97.5 | -97.5 | -97.5 | 0.0 | 0.00 |
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 74 | 1 | 高橋 勇二 | 1983 | 帝京平成スポーツアカデミー | 72.64 | -155.0 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 87.52 |
| 74 | 2 | 藤川 慎吾 | 1967 | 湘南ベンチプレッサーズ | 72.72 | 150.0 | 160.0 | -170.0 | 160.0 | 86.12 |
| 74 | 3 | 高橋 卓哉 | 1985 | 個人 | 70.40 | 135.0 | 140.0 | -145.0 | 140.0 | 76.68 |
| 74 | 4 | 浦野 雄一 | 1987 | 個人 | 73.30 | 135.0 | 140.0 | -150.0 | 140.0 | 75.04 |
| 74 | 5 | 畠山 勇太 | 1982 | 個人 | 72.68 | 120.0 | 135.0 | -150.0 | 135.0 | 72.69 |
| 74 | 6 | 照井 孝実 | 1978 | 個人 | 73.30 | 120.0 | 125.0 | -127.5 | 125.0 | 67.00 |
| 74 | 7 | 有賀 康雄 | 1977 | スパインハウス | 73.92 | 110.0 | 115.0 | -120.0 | 115.0 | 61.36 |
| 83 | 1 | 佐藤 明洋 | 1990 | 大日精化川口WT部 | 81.82 | 140.0 | 155.0 | -160.0 | 155.0 | 78.43 |
| 83 | 2 | 西條 準 | 1963 | 個人 | 79.80 | 140.0 | -150.0 | 150.0 | 150.0 | 76.89 |
| 83 | 3 | 細谷 勇一 | 1992 | K’sGYM横浜 | 77.12 | 140.0 | 147.5 | -155.0 | 147.5 | 76.97 |
| 83 | 4 | 尾島 裕 | 1973 | 個人 | 82.20 | 140.0 | -150.0 | -155.0 | 140.0 | 70.67 |
| 83 | 5 | 山根 淳 | 1965 | 個人 | 77.36 | 125.0 | 132.5 | -135.0 | 132.5 | 69.03 |
| 83 | 6 | 清水 大介 | 1979 | スパインハウス | 82.06 | 120.0 | 125.0 | -130.0 | 125.0 | 63.15 |
| 83 | 7 | 臼谷 昌城 | 1979 | K’sGYM横浜 | 81.30 | 115.0 | -122.5 | -122.5 | 115.0 | 58.38 |
| 83 | 8 | 下田 祐貴 | 1996 | ストロングライン | 82.72 | -102.5 | 102.5 | -107.5 | 102.5 | 51.57 |
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 93 | 1 | 長谷川 直輝 | 1992 | K’sGYM横浜 | 92.00 | 200.0 | 210.0 | パス | 210.0 | 100.16 |
| 93 | 2 | 松沼 光紀 | 1971 | TXP | 92.52 | 157.5 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 82.05 |
| 93 | 3 | 高木 啓樹 | 1981 | ストロングライン | 92.74 | 140.0 | 155.0 | 170.0 | 170.0 | 80.77 |
| 93 | 4 | 多胡 新太郎 | 1984 | 個人 | 91.60 | 130.0 | 135.0 | -140.0 | 135.0 | 64.53 |
| 93 | 5 | 山田 洋平 | 1978 | スパインハウス | 84.44 | 120.0 | 125.0 | -130.0 | 125.0 | 62.24 |
| 93 | 6 | 勇 大介 | 1978 | スパインハウス | 90.82 | 105.0 | -110.0 | -110.0 | 105.0 | 50.40 |
| 105 | 1 | 三宅 綾 | 1970 | 個人 | 97.20 | 150.0 | -160.0 | 160.0 | 160.0 | 74.30 |
| 105 | 2 | 北村 伸宏 | 1971 | スパインハウス | 94.12 | 105.0 | -110.0 | -110.0 | 105.0 | 49.53 |
| 120 | 1 | 髙山 洋之 | 1985 | 神奈川県警 | 116.54 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 91.86 |
| 120 | 2 | 湯浅 正信 | 1962 | 個人 | 112.32 | 210.0 | -222.5 | パス | 210.0 | 91.19 |
| 120 | 3 | 森 真人 | 1981 | BIG GUNS | 114.88 | -145.0 | 145.0 | -155.0 | 145.0 | 62.34 |
| 120超 | 1 | 加瀬 智 | 1991 | K’sGYM横浜 | 124.84 | 160.0 | -180.0 | -180.0 | 160.0 | 66.38 |
<エクイップ:女子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 1 | 新井 拡子 | 1963 | スーパーパワーアサマTC | 46.55 | -90.0 | 90.0 | -100.0 | 90.0 | 68.78 |
| 57 | 1 | 酒巻 知子 | 1965 | ストロングライン | 56.05 | 100.0 | -113.5 | 113.5 | 113.5 | 74.18 |
| 57 | 2 | 赤澤 恋 | 1999 | 厚木商業高校 | 55.40 | 85.0 | 90.0 | -92.5 | 90.0 | 59.34 |
| 57 | 3 | 長尾 優子 | 1950 | 越谷市民プールWTR | 54.80 | -75.0 | 75.0 | -83.0 | 75.0 | 49.86 |
<エクイップ:男子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 1 | 山根 修平 | 1978 | K’sGYM横浜 | 58.82 | 160.0 | -170.0 | -170.0 | 160.0 | 79.15 |
| 59 | 2 | 吉野 公二 | 1969 | 個人 | 58.70 | -150.0 | 150.0 | -160.0 | 150.0 | 74.39 |
| 59 | 3 | 春木 正伸 | 1968 | スーパーパワーアサマTC | 58.70 | 130.0 | -135.0 | -135.0 | 130.0 | 64.47 |
| 66 | 1 | 福田 将志 | 1984 | ストロングライン | 65.82 | 210.0 | -236.5 | -236.5 | 210.0 | 91.37 |
| 66 | 2 | 田中 勝之 | 1980 | K’sGYM横浜 | 65.22 | 187.5 | 192.5 | -210.0 | 192.5 | 84.56 |
| 66 | 3 | 石川 拓也 | 1979 | パワーハウス | 65.80 | 185.0 | -192.5 | -192.5 | 185.0 | 80.52 |
| 66 | 4 | 田中 勉 | 1946 | 江戸川GP会 | 63.30 | 140.0 | 150.0 | 152.5 | 152.5 | 69.19 |
| 66 | 失格 | 水野 瑛 | 1992 | K’sGYM横浜 | 65.14 | -230.0 | -230.0 | -230.0 | 0.0 | 0.00 |
| 74 | 1 | 菊地 洋介 | 1995 | K’sGYM横浜 | 73.46 | 230.0 | -240.0 | -240.0 | 230.0 | 90.13 |
| 74 | 2 | 照井 清 | 1941 | 個人 | 69.34 | 95.0 | 100.0 | -105.0 | 100.0 | 41.31 |
| 74 | 失格 | 松岡 紀佳 | 1971 | K’sGYM横浜 | 73.74 | -237.5 | -237.5 | -237.5 | 0.0 | 0.00 |
| 階級 | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 83 | 1 | 鈴木 重成 | 1973 | K’sGYM横浜 | 83.00 | 235.0 | -247.5 | -247.5 | 235.0 | 83.65 |
| 83 | 2 | 細谷 勇一 | 1992 | K’sGYM横浜 | 77.12 | 210.0 | 225.0 | -235.0 | 225.0 | 84.66 |
| 83 | 3 | 松岡 良昭 | 1983 | K’sGYM横浜 | 75.30 | -210.0 | 210.0 | -235.0 | 210.0 | 80.58 |
| 83 | 4 | 当間 泰久 | 1956 | SPアサマTC | 81.58 | -137.5 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 51.36 |
| 83 | 失格 | 荒木 幸輔 | 1982 | ESQATIR | 81.66 | -172.5 | -172.5 | -172.5 | 0.0 | 0.00 |
| 93 | 1 | 長谷川 直輝 | 1992 | K’sGYM横浜 | 92.00 | -301.0 | 301.0 | -305.0 | 301.0 | 100.20 |
| 93 | 2 | 佐藤 優輝 | 1983 | K’sGYM横浜 | 91.52 | 290.0 | -301.5 | -301.5 | 290.0 | 96.84 |
| 93 | 3 | 宮 元気 | 1994 | 個人 | 90.06 | 165.0 | -175.0 | -175.0 | 165.0 | 55.64 |
| 105 | 1 | 竹村 明久 | 1973 | K’sGYM横浜 | 100.72 | 200.0 | -220.0 | -220.0 | 200.0 | 63.36 |
| 120 | 1 | 森 真人 | 1981 | BIG GUNS | 115.66 | 200.0 | -210.0 | -210.0 | 200.0 | 59.63 |
| 120超 | 1 | 斉藤 大生 | 1990 | ストロングライン | 150.10 | 270.0 | 280.0 | 310.0 | 310.0 | 85.83 |
| 120超 | 失格 | 加瀬 智 | 1991 | K’sGYM横浜 | 124.84 | -260.0 | -260.0 | -280.0 | 0.0 | 0.00 |