<クラシック:女子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | lot# | 選手名 | 所属 | 生年 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP |
| 52 | 1 | 8 | 木村 彩音 | 帝京平成大学千葉ベンチプレスサークル | 2000 | 51.70 | 50.0 | 55.0 | -60.0 | 55.0 |
| 57 | 1 | 3 | 植田 滋美 | スパインハウス | 1968 | 56.90 | 82.5 | -87.5 | -90.0 | 82.5 |
| 57 | 2 | 16 | 軽部あゆみ | 個人 | 1985 | 56.85 | 45.0 | -47.5 | 47.5 | 47.5 |
<クラシック:男子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | lot# | 選手名 | 所属 | 生年 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP |
| 59 | 1 | 13 | 藤田 雄次 | ストロングライン | 1984 | 57.15 | 147.5 | 152.5 | -155.0 | 152.5 |
| 59 | 2 | 12 | 石川 達也 | KING BULL | 1986 | 58.80 | 120.0 | 125.0 | -130.0 | 125.0 |
| 59 | 3 | 4 | 渡辺 雄介 | ATCフィットネス | 1988 | 58.85 | 120.0 | 125.0 | -137.5 | 125.0 |
| 59 | 4 | 5 | 井野 朗宏 | 個人 | 1983 | 57.65 | -115.0 | 120.0 | -125.0 | 120.0 |
| 66 | 1 | 9 | 飛田 渉 | 個人 | 1999 | 65.30 | -155.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 |
| 66 | 2 | 11 | 兼上 頼正 | 個人 | 1972 | 65.50 | 155.0 | -165.0 | -165.0 | 155.0 |
| 66 | 3 | 1 | 島野 知明 | KING BULL | 1987 | 65.40 | -120.0 | 120.0 | -135.0 | 120.0 |
| 74 | 1 | 17 | 染谷 成亮 | KING BULL | 1985 | 72.65 | 170.0 | 177.5 | -180.0 | 177.5 |
| 74 | 2 | 6 | 松島伸之介 | 個人 | 1990 | 72.75 | 150.0 | -160.0 | -160.0 | 150.0 |
| 74 | 3 | 14 | 渥美 宏幸 | 横濱ベンチラバーズ | 1974 | 73.15 | 135.0 | 140.0 | -145.0 | 140.0 |
| 74 | 4 | 18 | 市村 創史 | 個人 | 1989 | 73.35 | 130.0 | -135.0 | -135.0 | 130.0 |
| 74 | 5 | 10 | 板垣 正美 | KING BULL | 1948 | 72.60 | 100.0 | 107.5 | 110.0 | 110.0 |
| 74 | オープン | 15 | 亀田 孝典 | K’S GYM横浜 | 1987 | 80.05 | 150.0 | -155.0 | パス | 150.0 |
| 階級 | 順位 | lot# | 選手名 | 所属 | 生年 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP |
| 83 | 1 | 30 | 窪田 公輝 | 個人 | 1992 | 82.40 | 172.5 | -180.0 | -185.0 | 172.5 |
| 83 | 2 | 22 | 高橋真一郎 | 個人 | 1979 | 81.75 | 160.0 | 165.0 | -172.5 | 165.0 |
| 83 | 3 | 26 | 根本 裕徳 | ストロングライン | 1971 | 81.85 | 150.0 | 155.0 | -157.5 | 155.0 |
| 83 | 4 | 19 | 渡会 英樹 | KING BULL | 1973 | 80.15 | 145.0 | 150.0 | -157.5 | 150.0 |
| 83 | 5 | 27 | 飯沼 俊明 | Y. C Power Bear | 1987 | 82.75 | 150.0 | 155.0 | -157.5 | 150.0 |
| 83 | 6 | 20 | 根岸 俊浩 | 大日精化川口ウェイトトレーニング部 | 1983 | 79.25 | 142.5 | 147.5 | -150.0 | 147.5 |
| 83 | 7 | 21 | 谷田 真 | ストロングライン | 1962 | 77.65 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 |
| 83 | 8 | 31 | 磯見 嘉一 | 個人 | 1973 | 80.00 | 140.0 | -147.5 | -147.5 | 140.0 |
| 83 | 9 | 29 | 長嶋 愛智 | 清原トレーニングクラブ | 1991 | 81.95 | 135.0 | 140.0 | -147.5 | 140.0 |
| 83 | オープン | 25 | 藤岡 靖和 | ストロングライン福岡 | 1976 | 79.70 | 110.0 | -117.5 | -125.0 | 110.0 |
<エクイップ:男子>
右スクロール可
| 階級 | 順位 | lot# | 選手名 | 所属 | 生年 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP |
| 66 | オープン | 24 | 斎藤 高文 | 個人 | 1972 | 65.20 | 112.5 | 117.5 | -122.5 | 117.5 |
| 93 | 1 | 28 | 松永 浩二 | 個人 | 1983 | 84.50 | 210.0 | 225.0 | -250.0 | 225.0 |