<クラシック:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 6 | 1 | 小関 未樹 | 1984 | 千葉県 TEAMKASHIWAFITNESS | 45.80 | 50.0 | 55.0 | -60.0 | 55.0 | 60.07 |
| 47 | 14 | 2 | 福田 鈴子 | 1953 | 埼玉県 ストロングライン | 46.50 | 52.5 | 55.0 | -57.0 | 55.0 | 59.01 |
| 52 | 10 | 1 | 染谷 枝音 | 2007 | 栃木県 KINGBULL | 50.20 | 62.5 | -68.0 | -68.0 | 62.5 | 61.82 |
<クラシック:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 5 | 1 | 小澤 克幸 | 1987 | 東京都 個人登録 | 57.70 | -145.0 | 145.0 | -147.5 | 145.0 | 88.59 |
| 59 | 17 | 2 | 吉野 公二 | 1969 | 千葉県 個人登録 | 58.80 | -115.0 | -115.0 | 117.5 | 117.5 | 71.03 |
| 59 | 11 | 3 | 菅 智茂 | 1982 | 茨城県 個人登録 | 58.00 | 105.0 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 70.06 |
| 66 | 8 | 1 | 田本 廉 | 1998 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 64.75 | -162.5 | 165.0 | -170.0 | 165.0 | 94.57 |
| 66 | 21 | 2 | 兼上 頼正 | 1972 | 東京都 TeamPonze | 65.45 | 145.0 | -152.5 | -155.0 | 145.0 | 82.62 |
| 66 | 2 | 3 | 針生 康平 | 1999 | 千葉県 K’s GYM千葉 | 65.75 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 71.05 | |
| 66 | 15 | 4 | 中澤 航 | 1993 | 千葉県 個人登録 | 62.50 | 75.0 | 80.0 | -82.5 | 80.0 | 46.75 |
| 74 | 39 | 1 | 酒井 一弘 | 1989 | 千葉県 個人登録 | 73.65 | 162.5 | -165.0 | 165.0 | 165.0 | 88.22 |
| 74 | 40 | 2 | 染谷 成亮 | 1985 | 栃木県 KINGBULL | 73.30 | 155.0 | 160.0 | 162.5 | 162.5 | 87.10 |
| 74 | 32 | 3 | 髙橋 鷹我 | 1996 | 埼玉県 個人登録 | 72.70 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 86.14 |
| 74 | 30 | 4 | 外山 智史 | 1983 | 埼玉県 個人登録 | 72.65 | 150.0 | -155.0 | 155.0 | 155.0 | 83.48 |
| 74 | 38 | 5 | 古川 義行 | 1969 | 神奈川県 個人登録 | 73.40 | 150.0 | -152.5 | -152.5 | 150.0 | 80.34 |
| 74 | 42 | 6 | 根岸 宏昭 | 1968 | 神奈川県 鎌倉パワ-リフティング協会湘南BP | 72.85 | 125.0 | -130.0 | -130.0 | 125.0 | 67.22 |
| 74 | 43 | 7 | 河又 大希 | 1998 | 千葉県 個人登録 | 73.05 | 110.0 | -115.0 | -115.0 | 110.0 | 59.07 |
| 74 | 23 | 8 | 屋代 海瑠 | 2004 | 全日本学生連盟 青山学院大学 | 69.55 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 52.37 |
| 74 | 26 | 失格 | 滝口 兼悟 | 1967 | 東京都 個人登録 | 72.10 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | 0.0 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 83 | 18 | 1 | 小野 光洋 | 1992 | 茨城県 個人登録 | 81.30 | 162.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 | 88.84 |
| 83 | 13 | 2 | 山根 淳 | 1965 | 神奈川県 個人登録 | 80.55 | -145.0 | -145.0 | 145.0 | 145.0 | 73.96 |
| 83 | 7 | 3 | 大塚 実 | 1968 | 埼玉県 ストロングライン | 76.30 | -120.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 65.59 |
| 83 | 9 | 4 | 伊藤 達也 | 1981 | 東京都 個人登録 | 79.40 | -125.0 | 125.0 | -135.0 | 125.0 | 64.24 |
| 83 | 1 | 5 | 谷澤 豊 | 1943 | 千葉県 TEAMKASHIWAFITNESS | 78.20 | 96.0 | 100.0 | -102.0 | 100.0 | 51.80 |
| 93 | 46 | 1 | 高橋 真一郎 | 1979 | 千葉県 StrengthGymTokyoBay | 91.15 | 200.0 | -213.0 | -213.0 | 200.0 | 95.83 |
| 93 | 47 | 2 | 國井 幸一 | 1975 | 千葉県 TEAMKASHIWAFITNESS | 92.30 | 185.0 | 190.0 | -192.5 | 190.0 | 90.48 |
| 93 | 28 | 3 | 吉村 護 | 1980 | 東京都 個人登録 | 89.35 | 155.0 | 162.5 | -167.5 | 162.5 | 78.64 |
| 93 | 22 | 4 | 熊田 博幸 | 1960 | 埼玉県 マッスル安行 | 88.30 | 145.0 | -152.5 | -152.5 | 145.0 | 70.58 |
| 93 | 37 | 5 | 坂上 淳 | 1978 | 千葉県 TEAMKASHIWAFITNESS | 86.05 | 110.0 | 125.0 | 140.0 | 140.0 | 69.04 |
| 93 | 33 | 6 | 乳井 雅和 | 1987 | 埼玉県 個人登録 | 91.25 | 130.0 | 130.0 | 62.26 | ||
| 105 | 44 | 1 | 徳光 克文 | 1975 | 神奈川県 鎌倉パワ-リフティング協会湘南BP | 97.70 | 170.0 | 175.0 | -180.0 | 175.0 | 81.07 |
| 105 | 29 | 2 | 佐々木 秀太 | 1977 | 千葉県 株式会社タ-ゲット仁-JIN | 103.50 | 150.0 | -165.0 | -165.0 | 150.0 | 67.62 |
| 105 | 25 | 3 | 日渡 勝則 | 1967 | 栃木県 個人登録 | 99.40 | 120.0 | 132.5 | 145.0 | 145.0 | 66.62 |
| 105 | 45 | 4 | 鷹取 誠 | 1962 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 98.85 | 110.0 | 115.0 | -120.0 | 115.0 | 52.97 |
| 120 | 31 | 1 | 増田 耕一 | 1979 | 埼玉県 個人登録 | 112.15 | 180.0 | 190.0 | -195.0 | 190.0 | 82.57 |
| 120 | 35 | 2 | 加瀬 智 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 108.65 | 110.0 | 140.0 | -172.5 | 140.0 | 61.71 |
| 120超 | 41 | 1 | 柏木 直輝 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 129.85 | 100.0 | 110.0 | -117.5 | 110.0 | 44.90 |
<エクイップ:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 12 | 1 | 松岡 眞智子 | 1952 | 千葉県 K’s GYM千葉 | 46.60 | -47.5 | 47.5 | 50.5 | 50.5 | 38.56 |
| 57 | 16 | 1 | 赤川 智子 | 1984 | 神奈川県 赤川ジム | 56.85 | 140.0 | 145.0 | 153.0 | 153.0 | 98.97 |
| 76 | 20 | 1 | 鷹取 幸 | 1969 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 75.00 | 65.0 | -77.5 | -77.5 | 65.0 | 35.64 |
| 84 | 4 | 失格 | 田島 瞳 | 1982 | 埼玉県 ストロングライン | 76.40 | -183.5 | -183.5 | -183.5 | 0.0 | 0.00 |
<エクイップ:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 65 | 1 | 田中 玲星 | 1998 | 千葉県 StrengthGymTokyoBay | 58.05 | 190.0 | -200.0 | -200.0 | 190.0 | 95.56 |
| 59 | 61 | 2 | 野中 哲朗 | 1962 | 栃木県 清原トレ-ニングクラブ | 58.65 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 43.44 |
| 59 | 69 | 3 | 大城 新順 | 1943 | 千葉県 個人登録 | 56.65 | 70.0 | -80.0 | -88.0 | 70.0 | 36.35 |
| 59 | 66 | 失格 | 吉野 公二 | 1969 | 千葉県 個人登録 | 58.70 | -140.0 | -140.0 | -140.0 | 0.0 | 0.00 |
| 66 | 68 | 1 | 福田 将志 | 1984 | 埼玉県 ストロングライン | 65.70 | 230.0 | -235.0 | -252.0 | 230.0 | 100.26 |
| 66 | 54 | 2 | 椎葉 海人 | 2001 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 65.85 | -150.0 | 150.0 | -170.0 | 150.0 | 65.23 |
| 66 | 48 | 3 | 佃 忠和 | 1944 | 神奈川県 横濱ベンチラバ-ズ | 64.90 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 44.16 |
| 66 | 49 | 失格 | 水野 瑛 | 1992 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 64.75 | -210.0 | -210.0 | -210.0 | 0.0 | 0.00 |
| 74 | 67 | 1 | 小島 悠生 | 2005 | 全日本学生連盟 青山学院大学 | 71.30 | 175.0 | -187.5 | 187.5 | 187.5 | 75.46 |
| 74 | 55 | 2 | 久島 辰夫 | 1984 | 神奈川県 赤川ジム | 72.35 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 67.52 |
| 74 | 52 | 3 | 中田 聖士 | 1975 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 72.60 | 135.0 | 145.0 | -150.0 | 145.0 | 57.42 |
| 74 | 51 | 4 | 綿引 直 | 1995 | 千葉県 K’s GYM千葉 | 73.10 | 100.0 | -120.0 | -140.0 | 100.0 | 39.36 |
| 83 | 57 | 1 | 菊地 洋介 | 1995 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 82.50 | 270.0 | -323.0 | -323.0 | 270.0 | 96.52 |
| 83 | 62 | 2 | 小暮 圭宏 | 1990 | 埼玉県 ストロングライン | 81.10 | 172.5 | -180.0 | -180.0 | 172.5 | 62.44 |
| 83 | 59 | 3 | 石山 博基 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 81.85 | -140.0 | 140.0 | -162.5 | 140.0 | 50.33 |
| 83 | 53 | 失格 | 後藤 隆 | 1976 | 埼玉県 ストロングライン | 80.75 | -210.0 | -220.0 | -220.0 | 0.0 | 0.00 |
| 83 | 58 | 失格 | 溝口 有生 | 2003 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 81.80 | -155.0 | -155.0 | -155.0 | 0.0 | 0.00 |
| 93 | 56 | 1 | 本田 風太 | 2000 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 91.80 | 210.0 | 217.5 | -242.5 | 217.5 | 72.49 |
| 93 | 63 | 2 | 時田 大輝 | 1999 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 90.55 | -200.0 | 200.0 | -217.5 | 200.0 | 67.21 |
| 93 | 60 | 失格 | 鈴木 重成 | 1973 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 88.20 | -242.0 | -242.0 | -242.0 | 0.0 | 0.00 |
| 105 | 64 | 1 | 吉田 成志 | 1970 | 東京都 個人登録 | 100.50 | 130.0 | 135.0 | -140.0 | 135.0 | 42.81 |