コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動| RANK | 氏名 | トータル | 検量 | 生年 | 大会 |
| 1 | 鈴木 喜稀 | 930.0 | 92.75 | 1993 | 第37回 |
| 2 | 荒川 孝行 | 830.0 | 88.80 | 1978 | 第33回 |
| 3 | 小林 京士郎 | 805.0 | 103.75 | 1997 | 第38回 |
| 4 | 大谷 憲弘 | 800.0 | 73.50 | 1980 | 第38回 |
| 5 | 堤 太郎 | 680.0 | 91.05 | 1976 | 第37回 |
| 6 | 淺間 成敏 | 672.5 | 91.30 | 1959 | 第33回 |
| 7 | 八須 拳太郎 | 670.0 | 75.60 | 1990 | 第37回 |
| 8 | 山田 英司 | 650.0 | 71.50 | 1970 | 第33回 |
| 9 | 木上 穣地 | 640.0 | 82.30 | 2000 | 第38回 |
| 10 | 高梨 朋哉 | 640.0 | 87.25 | 1987 | 第38回 |
| 11 | 宮澤 賢次 | 632.5 | 73.40 | 1977 | 第37回 |
| 12 | 山崎 祐一郎 | 630 | 92.8 | 1984 | 第39回 |
| 13 | 草間 伸司 | 620 | 73.95 | 1987 | 第36回 |
| 14 | 草間 伸司 | 607.5 | 70.35 | 1987 | 第38回 |
| 15 | 山田 英司 | 600.0 | 71.45 | 1970 | 第37回 |
| 16 | 竹田 知弘 | 600.0 | 92.30 | 1986 | 第33回 |
| 17 | 田村 陽 | 580.0 | 58.70 | 1999 | 第33回 |
| 18 | 村田 元輝 | 547.5 | 58.60 | 1997 | 第33回 |
| 19 | 大石圭太朗 | 537.5 | 66.00 | 1981 | 第33回 |
| 20 | 石川 和裕 | 480.0 | 65.85 | 1985 | 第33回 |
| 21 | 大澤 充 | 315.5 | 63.65 | 1941 | 第38回 |
| 22 | 野中 哲朗 | 305.0 | 58.50 | 1962 | 第38回 |
| 23 | 野中 哲朗 | 292.5 | 58.35 | 1962 | 第37回 |
PAGE TOP