<クラシック:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 15 | 1 | 小島 良美 | 1963 | 東京都 個人登録 | 41.9 | 45.0 | 50.0 | -52.5 | 50 | 61.5269 |
| 11 | 2 | 永野 幸子 | 1972 | 千葉県 オオギジュク | 47.0 | 27.5 | 32.5 | -37.5 | 32.5 | 34.44438 | |
| 52 | 1 | 1 | 早乙女 麻季 | 1975 | 栃木県 個人登録 | 49.8 | 62.5 | -65.0 | 65.0 | 65 | 64.80032 |
| 3 | 2 | 福田 鈴子 | 1953 | 埼玉県 ストロングライン | 50.0 | 55.0 | -57.5 | 60.0 | 60 | 59.63898 | |
| 5 | 3 | 伊藤 貴子 | 1978 | 埼玉県 ビッグタ-トル深谷 | 50.8 | 60.0 | -62.5 | -62.5 | 60 | 58.6794 | |
| 7 | 4 | 木村 美奈子 | 1959 | 神奈川県 Y.C.PowerBear | 51.3 | 45.0 | 47.5 | -50.0 | 47.5 | 46.07396 | |
| 2 | 5 | 庄司 昌子 | 1971 | 神奈川県 個人登録 | 50.8 | 40.0 | 42.5 | -45.0 | 42.5 | 41.60321 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 57 | 6 | 1 | 鈴木 和子 | 1976 | 東京都 Tokyo stRLong | 56.9 | 55.0 | -60.0 | -60.0 | 55 | 48.97448 |
| 10 | 2 | 岸 雅美 | 1983 | 千葉県 StrengthGymTokyoBay | 57.0 | 55.0 | -57.5 | -57.5 | 55 | 48.94351 | |
| 4 | 3 | 飯田 徳子 | 1936 | 埼玉県 ストロングライン | 52.8 | 47.5 | 50.0 | -52.5 | 50 | 47.2661 | |
| 63 | 8 | 1 | 石橋 茜 | 1993 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 59.1 | 100.0 | -107.5 | -115.0 | 100 | 86.7977 |
| 9 | 2 | 佐藤 美那 | 1993 | 神奈川県 ス-パ-パワ-アサマトレ-ニングクラブ | 62.8 | 82.5 | -87.5 | -87.5 | 82.5 | 68.99648 | |
| 12 | 3 | 井上 恵利 | 1992 | 千葉県 StrengthGymTokyoBay | 62.5 | 72.5 | -75.0 | -75.0 | 72.5 | 60.7711 | |
| 16 | 4 | 藤原 真由美 | 1972 | 東京都 個人登録 | 60.5 | -57.5 | 57.5 | -60.0 | 57.5 | 49.16601 | |
| 14 | 5 | 五十嵐 ゆかり | 1972 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 61.6 | 57.5 | -65.0 | -65.0 | 57.5 | 48.63005 |
<クラシック:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 77 | 1 | 綱島 浩二 | 1970 | 千葉県 個人登録 | 58.3 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125 | 75.96588 |
| 73 | 2 | 坂巻 碧 | 1995 | 千葉県 ゴ-ルドジム柏千葉 | 57.7 | 115.0 | -120.0 | -120.0 | 115 | 70.25994 | |
| 67 | 3 | 谷田 守 | 1969 | 神奈川県 個人登録 | 58.5 | 95.0 | 100.0 | -102.5 | 100 | 60.6565 | |
| 78 | 4 | 柴田 竜之介 | 2003 | 神奈川県 個人登録 | 57.8 | 95.0 | 97.5 | -100.0 | 97.5 | 59.51059 | |
| 69 | 5 | 深浦 正拡 | 2001 | 千葉県 オオギジュク | 58.6 | 80.0 | 90.0 | -92.5 | 90 | 54.51291 | |
| 76 | 6 | 谷 鉄也 | 1970 | 東京都 個人登録 | 58.7 | 80.0 | -85.0 | 85.0 | 85 | 51.45994 | |
| 70 | 7 | 近藤 陵介 | 2002 | 東京都 パワ-フィットスタジオZERO | 58.9 | 75.0 | 82.5 | -90.0 | 82.5 | 49.8517 | |
| 66 | 32 | 1 | 田本 廉 | 1998 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 66.0 | 165.0 | -172.5 | -172.5 | 165 | 93.6276 |
| 24 | 2 | 久米 崇也 | 1991 | 東京都 個人登録 | 66.0 | 140.0 | 152.5 | -155.0 | 152.5 | 86.49876 | |
| 19 | 3 | 加藤 樹 | 1997 | 東京都 ONI GYM TOKYO | 65.8 | -135.0 | 135.0 | -145.0 | 135 | 76.73157 | |
| 23 | 4 | 猿渡 隆太 | 1967 | 神奈川県 TETSUBEYA | 65.4 | -90.0 | -90.0 | 90.0 | 90 | 51.30387 | |
| 28 | 5 | 常名 孝央 | 1969 | 東京都 Tokyo stRLong | 65.5 | 80.0 | -85.0 | -85.0 | 80 | 45.56536 | |
| 21 | 失格 | 藤本 清満 | 1995 | 東京都 個人登録 | 66.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 74 | 30 | 1 | 阿部 秀紀 | 1987 | 東京都 個人登録 | 73.6 | 165.0 | 172.5 | -180.0 | 172.5 | 92.25956 |
| 25 | 2 | 金城 広也 | 1988 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 68.8 | -155.0 | 155.0 | -160.0 | 155 | 85.98765 | |
| 20 | 3 | 糸賀 悠 | 1990 | 神奈川県 個人登録 | 72.6 | 125.0 | 130.0 | -132.5 | 130 | 70.06324 | |
| 18 | 4 | 元吉 健太 | 1995 | 千葉県 個人登録 | 70.6 | 115.0 | 120.0 | 127.5 | 127.5 | 69.7527 | |
| 26 | 5 | 市村 賢 | 2002 | 山梨県 GRANDIR | 72.8 | 120.0 | 125.0 | -130.0 | 125 | 67.26963 | |
| 22 | 6 | 松田 大輔 | 1993 | 千葉県 個人登録 | 73.2 | -125.0 | 125.0 | -135.0 | 125 | 67.07325 | |
| 31 | 7 | 澁谷 莉西 | 1997 | 埼玉県 個人登録 | 71.7 | 110.0 | 115.0 | -120.0 | 115 | 62.37071 | |
| 27 | 8 | 山本 麻人 | 1984 | 神奈川県 個人登録 | 73.9 | 110.0 | 115.0 | -120.0 | 115 | 61.39563 | |
| 29 | 9 | 川畑 孝久 | 1950 | 東京都 大谷塾 | 71.9 | 75.0 | -80.0 | -80.0 | 75 | 40.6311 | |
| 17 | 失格 | 金永 直樹 | 2000 | 東京都 個人登録 | 72.6 | -160.0 | -160.0 | -160.0 | 0 | 0 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 83 | 42 | 1 | 小野 光洋 | 1992 | 茨城県 BLACK BOX | 82.6 | 170.0 | 177.5 | -185.0 | 177.5 | 89.40586 |
| 45 | 2 | 坂本 篤史 | 1982 | 神奈川県 個人登録 | 81.9 | 160.0 | 170.0 | -177.5 | 170 | 86.00368 | |
| 41 | 3 | 大竹 優樹 | 1976 | 神奈川県 個人登録 | 82.4 | 152.5 | 162.5 | 165.0 | 165 | 83.18723 | |
| 46 | 4 | 平井 優舟 | 1991 | 神奈川県 個人登録 | 80.6 | 152.5 | 162.5 | -170.0 | 162.5 | 82.89158 | |
| 34 | 5 | 齋藤 大介 | 1970 | 神奈川県 TETSUBEYA | 82.4 | -150.0 | 160.0 | -165.0 | 160 | 80.6664 | |
| 38 | 6 | 加賀谷 靖 | 1974 | 神奈川県 横濱ベンチラバ-ズ | 82.5 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 145 | 73.0584 | |
| 48 | 7 | 吉田 克海 | 2001 | 東京都 個人登録 | 81.1 | 135.0 | 137.5 | -142.5 | 137.5 | 69.91504 | |
| 40 | 8 | 根岸 雅嗣 | 1979 | 東京都 個人登録 | 81.7 | 110.0 | 135.0 | -137.5 | 135 | 68.36157 | |
| 39 | 9 | 中村 彪威 | 2003 | 千葉県 オオギジュク | 78.7 | 120.0 | 130.0 | -132.5 | 130 | 67.11835 | |
| 47 | 10 | 飯塚 隼弘 | 1978 | 東京都 TXP | 78.7 | 115.0 | 117.5 | -120.0 | 117.5 | 60.68487 | |
| 36 | 11 | 伊藤 智 | 1964 | 埼玉県 ビッグタ-トル深谷 | 82.5 | 110.0 | -115.0 | -115.0 | 110 | 55.44088 | |
| 43 | 失格 | 渡邊 勝也 | 1973 | 東京都 TXP | 82.6 | -155.0 | -155.0 | -155.0 | 0 | 0 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 93 | 87 | 1 | 景井 勇斗 | 1995 | 千葉県 個人登録 | 88.3 | 200.0 | -210.5 | -210.5 | 200 | 97.3576 |
| 82 | 2 | 高橋 真一郎 | 1979 | 千葉県 個人登録 | 91.9 | 190.0 | -202.5 | -202.5 | 190 | 90.6965 | |
| 89 | 3 | 吉村 護 | 1980 | 東京都 個人登録 | 90.9 | 170.0 | -177.5 | 0.0 | 170 | 81.58929 | |
| 90 | 4 | 山本 慶悟 | 1997 | 東京都 個人登録 | 86.8 | 152.5 | 160.0 | -162.5 | 160 | 78.55936 | |
| 91 | 5 | 木村 智範 | 1975 | 東京都 個人登録 | 89.8 | 150.0 | -160.0 | -160.0 | 150 | 72.42705 | |
| 80 | 6 | 木村 文夫 | 1978 | 東京都 個人登録 | 86.0 | -130.0 | 130.0 | 140.0 | 140 | 69.06144 | |
| 84 | 7 | 横山 政雄 | 1971 | 神奈川県 横濱ベンチラバ-ズ | 89.6 | 130.0 | 137.5 | -145.0 | 137.5 | 66.4653 | |
| 81 | 8 | 小林 賢伸 | 2004 | 千葉県 個人登録 | 92.9 | 135.0 | -145.0 | -145.0 | 135 | 64.08315 | |
| 83 | 9 | 藤原 侑大 | 2008 | 東京都 正則学園高等学校パワーリフティング部 | 88.2 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130 | 63.33639 | |
| 86 | 10 | 日吉 智也 | 1988 | 千葉県 オオギジュク | 92.6 | 110.0 | -120.0 | -120.0 | 110 | 52.3127 | |
| 79 | 失格 | 藤原 栄三 | 1968 | 東京都 個人登録 | 89.5 | -130.0 | -130.0 | -130.0 | 0 | 0 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 105 | 65 | 1 | 徳光 克文 | 1975 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 102.9 | 175.0 | 185.0 | -195.0 | 185 | 83.63795 |
| 66 | 2 | 曺 佑鉉 | 1997 | 東京都 個人登録 | 104.3 | 167.5 | 172.5 | -175.0 | 172.5 | 77.49683 | |
| 71 | 3 | 三宅 綾 | 1970 | 神奈川県 個人登録 | 98.1 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150 | 69.34905 | |
| 72 | 4 | 比嘉 拓弥 | 1995 | 神奈川県 個人登録 | 104.1 | -150.0 | -150.0 | 150.0 | 150 | 67.4337 | |
| 64 | 5 | 岩元 健太郎 | 1977 | 神奈川県 赤川ジム | 101.3 | 130.0 | -140.0 | 140.0 | 140 | 63.74648 | |
| 75 | 6 | 吉田 成志 | 1970 | 東京都 個人登録 | 98.7 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 49.5675 | |
| 68 | 失格 | 長谷川 直輝 | 1992 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 104.2 | -240.0 | -240.0 | -240.0 | 0 | 0 | |
| 120 | 44 | 1 | 大木 祐貴 | 1998 | 千葉県 オオギジュク | 119.6 | 185.0 | 192.5 | 200.0 | 200 | 84.4972 |
| 37 | 2 | 竹本 暁 | 1982 | 神奈川県 個人登録 | 110.6 | 180.0 | -190.0 | 190.0 | 190 | 83.08187 | |
| 35 | 3 | 原田 恵希 | 1989 | 神奈川県 個人登録 | 105.3 | 150.0 | 160.0 | -165.0 | 160 | 71.54816 | |
| 120+ | 88 | 1 | 堀江 圭太 | 1998 | 千葉県 オオギジュク | 124.4 | 150.0 | -160.0 | -160.0 | 150 | 62.3352 |
<エクイップ:女子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 47 | 13 | 失格 | 松岡 眞智子 | 1952 | 千葉県 K’s GYM千葉 | 46.0 | -52.5 | -52.5 | -52.5 | 0 | 0 |
<エクイップ:男子>
右スクロール可
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 59 | 52 | 1 | 宮池 隆 | 1969 | 東京都 Tokyo stRLong | 58.8 | 95.0 | 105.0 | -112.5 | 105 | 52.01648 |
| 56 | 失格 | 神田 哲郎 | 1986 | 東京都 個人登録 | 58.9 | -90.0 | -90.0 | -110.0 | 0 | 0 | |
| 66 | 61 | 1 | 福田 将志 | 1984 | 埼玉県 ストロングライン | 66.0 | 210.0 | -220.0 | -220.0 | 210 | 91.11333 |
| 62 | 2 | 市川 聖也 | 1997 | 東京都 KAME SUN GYM | 65.6 | 150.0 | 162.5 | -165.0 | 162.5 | 70.95173 | |
| 50 | 3 | 佃 忠和 | 1944 | 神奈川県 横濱ベンチラバ-ズ | 65.9 | -90.0 | 90.0 | 95.0 | 95 | 41.28282 | |
| 74 | 54 | 1 | 小林 徹平 | 2003 | 埼玉県 ストロングライン | 72.4 | 180.0 | -190.0 | 190.0 | 190 | 75.41822 |
| 60 | 2 | 清田 勝行 | 1974 | 東京都 SPINEHOUSE | 71.9 | 150.0 | 157.5 | -165.0 | 157.5 | 62.90723 | |
| 51 | 失格 | 大谷 進 | 1952 | 東京都 大谷塾 | 73.2 | -147.5 | パス | パス | 0 | 0 |
| 階級 | lot# | 順位 | 選手名 | 生年 | 所属 | 体重 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | Best BP | IPF point |
| 83 | 57 | 1 | 石山 博基 | 1991 | 神奈川県 K’sGYM横浜 | 82.5 | 170.0 | -180.0 | -180.0 | 170 | 60.79744 |
| 55 | 2 | 西田 昇一郎 | 1976 | 千葉 K’s GYM千葉 | 80.7 | -165.0 | -165.0 | 165.0 | 165 | 59.94269 | |
| 49 | 3 | 飯島 修 | 1954 | 東京 大谷塾 | 82.8 | 160.0 | -168.0 | -168.0 | 160 | 57.07248 | |
| 58 | 失格 | 朝倉 貫太 | 2000 | 東京都 大谷塾 | 81.4 | -172.5 | -172.5 | -172.5 | 0 | 0 | |
| 93 | 63 | 1 | 山﨑 祐一郎 | 1984 | 神奈川県 ス-パ-パワ-アサマトレ-ニングクラブ | 92.9 | 157.5 | -165.0 | -165.0 | 157.5 | 52.12841 |
| 105 | 53 | 1 | 鷹取 誠 | 1962 | 神奈川県 VICTORIOUS | 98.1 | 135.0 | -145.0 | -145.0 | 135 | 43.36295 |
| 120 | 59 | 失格 | 加園 弘明 | 1987 | 千葉県 K’s GYM千葉 | 110.2 | -217.5 | -217.5 | -217.5 | 0 | 0 |